오피스텔 실거래 매수 분석
금천구 가산동 가산센트럴 푸르지오시티
1억 3,000만원
2025년 9월 15일 신고 거래 · 매물 호가가 아닌 국토교통부 실거래 자료
면적
17.69㎡ · 5.4평
준공
2020년 준공 · 6년차
층
19층
주소
서울 금천구 가산동 233-5
자금 계획 예시
매매가의 70% 대출, 연 4.0%, 30년 원리금균등을 가정한 비교용 예시이며 실제 한도·금리는 다릅니다.
예상 자기자금
3,900만원가정 대출금
9,100만원월 원리금
약 434,448원취득세, 중개보수, 법무비, 수리비, 이사비와 관리비는 포함하지 않았습니다.
교통
🚇 가산디지털단지역 7호선901m
🚇 가산디지털단지역 1호선984m
🚇 신독산역 (2026년12월예정)1,018m
🚇 독산역 1호선1,071m
🚇 남구로역 7호선1,224m
생활 편의
가산홈마트 정육코너39m
홈마트 가산점62m
LG유플러스 가산동 하모니마트점174m
하모니마트 가산점203m
홈플러스익스프레스 가산점254m
테라경희한의원105m
가산테라치과의원143m
베스트연내과의원159m
주차·방 개수 확인
실거래 공개자료에는 세대별 방 개수와 주차 가능 대수가 없습니다. 등기상 전유면적만으로 방 수를 추정하거나 주변 주차장을 건물 주차로 표시하지 않습니다. 건축물대장 주차대수, 현관·주차장 현장 확인, 중개대상물 확인설명서로 검증해야 합니다.
동일 주소 거래 이력
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.02 | 17.69㎡ | 3 | 1억 700만원 |
| 2026.07.11 | 17.69㎡ | 8 | 1억 1,600만원 |
| 2026.06.07 | 17.62㎡ | 16 | 1억 3,400만원 |
| 2026.05.07 | 17.69㎡ | 18 | 9,500만원 |
| 2026.04.25 | 17.69㎡ | 14 | 1억 500만원 |
| 2026.04.14 | 17.62㎡ | 3 | 1억 1,000만원 |
| 2026.04.06 | 17.69㎡ | 16 | 1억 3,200만원 |
| 2026.03.19 | 17.62㎡ | 7 | 1억 3,000만원 |
| 2026.03.14 | 17.62㎡ | 8 | 1억 3,000만원 |
| 2026.03.14 | 17.62㎡ | 19 | 1억 3,200만원 |
| 2026.02.25 | 17.62㎡ | 17 | 1억 3,500만원 |
| 2026.02.07 | 17.62㎡ | 14 | 1억 3,500만원 |
| 2026.02.04 | 17.69㎡ | 14 | 1억 1,000만원 |
| 2026.01.28 | 17.62㎡ | 17 | 1억 2,400만원 |
| 2026.01.21 | 17.62㎡ | 14 | 1억 2,000만원 |
| 2026.01.21 | 17.69㎡ | 14 | 1억 2,000만원 |
| 2026.01.17 | 17.62㎡ | 17 | 1억 3,600만원 |
| 2025.12.19 | 17.62㎡ | 5 | 1억 3,000만원 |
| 2025.11.22 | 17.69㎡ | 8 | 1억 1,500만원 |
| 2025.11.13 | 17.62㎡ | 19 | 1억 4,000만원 |
| 2025.11.12 | 17.62㎡ | 5 | 1억 2,500만원 |
| 2025.11.11 | 17.62㎡ | 11 | 1억 2,500만원 |
| 2025.11.03 | 35.78㎡ | 4 | 3억 6,000만원 |
| 2025.10.27 | 17.62㎡ | 10 | 1억 2,500만원 |
| 2025.10.27 | 17.62㎡ | 17 | 1억 2,250만원 |
| 2025.10.17 | 17.62㎡ | 16 | 1억 3,000만원 |
| 2025.09.25 | 17.62㎡ | 9 | 1억 2,500만원 |
| 2025.09.15 | 17.69㎡ | 19 | 1억 3,000만원 |
| 2025.09.10 | 17.62㎡ | 9 | 1억 3,500만원 |
| 2025.09.10 | 17.62㎡ | 7 | 1억 3,500만원 |
매수 전 반드시 별도 확인할 항목
• 위반건축물·불법 증축 여부
• 대지권 및 토지 지분
• 선순위 권리·근저당
• 실제 주차 가능 대수
• 관리비와 장기수선 상태
• 정책대출 대상 주택 인정 여부