오피스텔 실거래 매수 분석
성남시 분당구 금곡동 현대아리온 오피스텔
3억 9,200만원
2025년 11월 26일 신고 거래 · 매물 호가가 아닌 국토교통부 실거래 자료
면적
47.88㎡ · 14.5평
준공
2003년 준공 · 23년차
층
2층
주소
경기 성남시 분당구 금곡동 147
자금 계획 예시
매매가의 70% 대출, 연 4.0%, 30년 원리금균등을 가정한 비교용 예시이며 실제 한도·금리는 다릅니다.
예상 자기자금
1억 1,760만원가정 대출금
2억 7,440만원월 원리금
약 1,310,028원취득세, 중개보수, 법무비, 수리비, 이사비와 관리비는 포함하지 않았습니다.
교통
🚇 미금역 수인분당선162m
🚇 미금역 신분당선176m
🚇 오리역 수인분당선1,245m
🚇 동천역 신분당선1,605m
🚇 정자역 수인분당선1,698m
생활 편의
도깨비식자재마트 분당점188m
홈플러스익스프레스 분당금곡점268m
주공마트296m
ABC마트 KM분당2001아울렛점337m
킴스클럽 분당점347m
도원한의원 미금점55m
늘푸른산부인과65m
다나이비인후과의원66m
주차·방 개수 확인
실거래 공개자료에는 세대별 방 개수와 주차 가능 대수가 없습니다. 등기상 전유면적만으로 방 수를 추정하거나 주변 주차장을 건물 주차로 표시하지 않습니다. 건축물대장 주차대수, 현관·주차장 현장 확인, 중개대상물 확인설명서로 검증해야 합니다.
동일 주소 거래 이력
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.30 | 35.49㎡ | 5 | 2억 5,800만원 |
| 2026.07.08 | 47.88㎡ | 6 | 4억 2,900만원 |
| 2026.06.10 | 35.49㎡ | 6 | 2억 4,500만원 |
| 2026.04.27 | 35.49㎡ | 3 | 2억 3,000만원 |
| 2026.04.22 | 42.83㎡ | 4 | 2억 7,700만원 |
| 2026.04.21 | 35.49㎡ | 7 | 2억 2,800만원 |
| 2026.04.04 | 35.49㎡ | 7 | 2억 4,000만원 |
| 2026.04.02 | 61.76㎡ | 8 | 5억 3,500만원 |
| 2026.04.01 | 35.49㎡ | 7 | 2억 4,000만원 |
| 2026.03.17 | 50.88㎡ | 4 | 4억 2,500만원 |
| 2026.03.16 | 38.28㎡ | 3 | 2억 5,800만원 |
| 2026.03.13 | 45.72㎡ | 7 | 3억 500만원 |
| 2026.03.10 | 35.49㎡ | 8 | 2억 4,800만원 |
| 2026.01.19 | 50.88㎡ | 3 | 4억 3,500만원 |
| 2026.01.12 | 50.88㎡ | 6 | 4억 3,700만원 |
| 2026.01.07 | 45.72㎡ | 5 | 3억 |
| 2026.01.05 | 61.76㎡ | 8 | 5억 1,000만원 |
| 2026.01.03 | 35.49㎡ | 6 | 2억 5,000만원 |
| 2025.12.25 | 41.34㎡ | 8 | 2억 7,900만원 |
| 2025.12.23 | 41.34㎡ | 8 | 2억 7,000만원 |
| 2025.12.17 | 30.81㎡ | 3 | 1억 9,200만원 |
| 2025.11.27 | 35.49㎡ | 6 | 2억 4,000만원 |
| 2025.11.26 | 47.88㎡ | 2 | 3억 9,200만원 |
| 2025.11.10 | 50.88㎡ | 4 | 4억 2,750만원 |
| 2025.10.20 | 30.81㎡ | 6 | 1억 9,300만원 |
| 2025.10.17 | 35.49㎡ | 3 | 2억 2,500만원 |
매수 전 반드시 별도 확인할 항목
• 위반건축물·불법 증축 여부
• 대지권 및 토지 지분
• 선순위 권리·근저당
• 실제 주차 가능 대수
• 관리비와 장기수선 상태
• 정책대출 대상 주택 인정 여부