오피스텔 실거래 매수 분석
구로구 구로동 SK 허브수
2억 300만원
2026년 5월 18일 신고 거래 · 매물 호가가 아닌 국토교통부 실거래 자료
면적
37.53㎡ · 11.4평
준공
2005년 준공 · 21년차
층
8층
주소
서울 구로구 구로동 650-4
자금 계획 예시
매매가의 70% 대출, 연 4.0%, 30년 원리금균등을 가정한 비교용 예시이며 실제 한도·금리는 다릅니다.
예상 자기자금
6,090만원가정 대출금
1억 4,210만원월 원리금
약 678,407원취득세, 중개보수, 법무비, 수리비, 이사비와 관리비는 포함하지 않았습니다.
교통
🚇 구일역 1호선271m
🚇 구로철도기지창501m
🚇 구로역 1호선1,185m
🚇 개봉역 1호선1,246m
🚇 남구로역 7호선1,681m
생활 편의
홈플러스익스프레스 구로점76m
CU 구일우방점258m
신세기마트274m
슈퍼마트590m
컴스마트 라이트컴 구로점650m
허브동물병원39m
서울미소그린치과 구로점68m
구일굿모닝내과의원106m
주차·방 개수 확인
실거래 공개자료에는 세대별 방 개수와 주차 가능 대수가 없습니다. 등기상 전유면적만으로 방 수를 추정하거나 주변 주차장을 건물 주차로 표시하지 않습니다. 건축물대장 주차대수, 현관·주차장 현장 확인, 중개대상물 확인설명서로 검증해야 합니다.
동일 주소 거래 이력
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 76.9㎡ | 6 | 5억 2,000만원 |
| 2026.07.23 | 37.53㎡ | 15 | 2억 1,000만원 |
| 2026.07.11 | 59.12㎡ | 13 | 3억 6,700만원 |
| 2026.07.09 | 59.12㎡ | 10 | 3억 6,200만원 |
| 2026.07.01 | 47.16㎡ | 8 | 3억 1,000만원 |
| 2026.06.30 | 37.53㎡ | 2 | 1억 9,000만원 |
| 2026.06.09 | 37.53㎡ | 10 | 2억 300만원 |
| 2026.06.04 | 37.53㎡ | 9 | 2억 200만원 |
| 2026.05.29 | 37.53㎡ | 9 | 2억 500만원 |
| 2026.05.18 | 37.53㎡ | 8 | 2억 300만원 |
| 2026.05.08 | 47.16㎡ | 4 | 2억 8,000만원 |
| 2026.05.04 | 37.53㎡ | 13 | 2억 100만원 |
| 2026.05.01 | 59.12㎡ | 13 | 3억 3,500만원 |
| 2026.04.30 | 59.12㎡ | 12 | 3억 7,300만원 |
| 2026.04.28 | 59.12㎡ | 3 | 3억 3,500만원 |
| 2026.04.20 | 76.9㎡ | 7 | 4억 |
| 2026.04.16 | 37.53㎡ | 15 | 2억 800만원 |
| 2026.04.16 | 47.16㎡ | 4 | 2억 9,000만원 |
| 2026.04.15 | 59.12㎡ | 12 | 3억 6,500만원 |
| 2026.04.09 | 59.12㎡ | 7 | 3억 7,300만원 |
| 2026.03.31 | 37.53㎡ | 5 | 2억 500만원 |
| 2026.03.28 | 37.53㎡ | 11 | 2억 300만원 |
| 2026.03.16 | 76.9㎡ | 13 | 4억 7,000만원 |
| 2026.03.14 | 47.16㎡ | 11 | 3억 1,500만원 |
| 2026.03.11 | 59.12㎡ | 10 | 3억 6,000만원 |
| 2026.02.24 | 37.53㎡ | 14 | 2억 300만원 |
| 2026.02.11 | 37.53㎡ | 6 | 2억 450만원 |
| 2026.02.07 | 37.53㎡ | 9 | 2억 |
| 2026.01.30 | 59.12㎡ | 4 | 3억 5,500만원 |
| 2026.01.24 | 37.53㎡ | 13 | 2억 300만원 |
매수 전 반드시 별도 확인할 항목
• 위반건축물·불법 증축 여부
• 대지권 및 토지 지분
• 선순위 권리·근저당
• 실제 주차 가능 대수
• 관리비와 장기수선 상태
• 정책대출 대상 주택 인정 여부