오피스텔 실거래 매수 분석
성남시 분당구 정자동 분당인텔리지2
5억 8,500만원
2026년 1월 26일 신고 거래 · 매물 호가가 아닌 국토교통부 실거래 자료
면적
64.51㎡ · 19.5평
준공
2004년 준공 · 22년차
층
15층
주소
경기 성남시 분당구 정자동 24
자금 계획 예시
매매가의 70% 대출, 연 4.0%, 30년 원리금균등을 가정한 비교용 예시이며 실제 한도·금리는 다릅니다.
예상 자기자금
1억 7,550만원가정 대출금
4억 950만원월 원리금
약 1,955,016원취득세, 중개보수, 법무비, 수리비, 이사비와 관리비는 포함하지 않았습니다.
교통
🚇 정자역 수인분당선239m
🚇 정자역 신분당선305m
🚇 수내역 수인분당선1,577m
🚇 미금역 수인분당선1,813m
🚇 미금역 신분당선1,810m
생활 편의
CU 인텔리지점36m
CU 정자스타점168m
CU 분당파라곤점269m
그린마트381m
느티마트440m
트리플에이치과의원111m
정직한탑치과의원113m
토론토치과의원113m
주차·방 개수 확인
실거래 공개자료에는 세대별 방 개수와 주차 가능 대수가 없습니다. 등기상 전유면적만으로 방 수를 추정하거나 주변 주차장을 건물 주차로 표시하지 않습니다. 건축물대장 주차대수, 현관·주차장 현장 확인, 중개대상물 확인설명서로 검증해야 합니다.
동일 주소 거래 이력
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.06 | 75.91㎡ | 15 | 6억 2,700만원 |
| 2026.08.01 | 26.8㎡ | 11 | 1억 7,000만원 |
| 2026.06.05 | 33.12㎡ | 12 | 2억 4,800만원 |
| 2026.05.29 | 64.51㎡ | 11 | 5억 8,700만원 |
| 2026.05.08 | 33.12㎡ | 21 | 2억 1,000만원 |
| 2026.05.05 | 33.12㎡ | 24 | 2억 2,500만원 |
| 2026.04.22 | 63.7㎡ | 5 | 5억 5,500만원 |
| 2026.04.16 | 26.8㎡ | 32 | 2억 1,000만원 |
| 2026.04.08 | 33.12㎡ | 29 | 2억 1,000만원 |
| 2026.04.07 | 26.42㎡ | 13 | 2억 |
| 2026.04.06 | 75.91㎡ | 7 | 6억 7,000만원 |
| 2026.04.02 | 34.15㎡ | 16 | 2억 1,500만원 |
| 2026.03.31 | 75.91㎡ | 5 | 5억 2,000만원 |
| 2026.03.27 | 34.15㎡ | 34 | 2억 1,000만원 |
| 2026.03.26 | 26.42㎡ | 8 | 1억 7,500만원 |
| 2026.03.25 | 42.97㎡ | 19 | 3억 1,800만원 |
| 2026.03.12 | 26.8㎡ | 28 | 2억 1,000만원 |
| 2026.03.11 | 56.55㎡ | 7 | 4억 4,500만원 |
| 2026.03.05 | 64.51㎡ | 28 | 5억 8,500만원 |
| 2026.02.12 | 33.12㎡ | 26 | 2억 500만원 |
| 2026.01.29 | 26.42㎡ | 22 | 2억 900만원 |
| 2026.01.26 | 64.51㎡ | 15 | 5억 8,500만원 |
| 2026.01.24 | 26.8㎡ | 9 | 2억 1,600만원 |
| 2026.01.19 | 64.51㎡ | 7 | 5억 5,000만원 |
| 2025.12.23 | 64.51㎡ | 13 | 5억 4,000만원 |
| 2025.12.22 | 33.12㎡ | 14 | 2억 1,900만원 |
| 2025.12.14 | 26.42㎡ | 24 | 3억 2,000만원 |
| 2025.12.10 | 63.7㎡ | 7 | 5억 5,000만원 |
| 2025.12.03 | 64.51㎡ | 22 | 5억 3,700만원 |
| 2025.11.20 | 76.36㎡ | 26 | 6억 5,000만원 |
매수 전 반드시 별도 확인할 항목
• 위반건축물·불법 증축 여부
• 대지권 및 토지 지분
• 선순위 권리·근저당
• 실제 주차 가능 대수
• 관리비와 장기수선 상태
• 정책대출 대상 주택 인정 여부