오피스텔 실거래 매수 분석
서초구 서초동 서초센트럴IPARK
3억 3,000만원
2026년 1월 21일 신고 거래 · 매물 호가가 아닌 국토교통부 실거래 자료
면적
24.76㎡ · 7.5평
준공
2020년 준공 · 6년차
층
17층
주소
서울 서초구 서초동 1582-3
자금 계획 예시
매매가의 70% 대출, 연 4.0%, 30년 원리금균등을 가정한 비교용 예시이며 실제 한도·금리는 다릅니다.
예상 자기자금
9,900만원가정 대출금
2억 3,100만원월 원리금
약 1,102,829원취득세, 중개보수, 법무비, 수리비, 이사비와 관리비는 포함하지 않았습니다.
교통
🚇 남부터미널역 3호선456m
🚇 교대역 3호선671m
🚇 서초역 2호선640m
🚇 교대역 2호선807m
🚇 방배역 2호선1,381m
생활 편의
이마트에브리데이 서초센트럴점46m
CU 서초에클라트점268m
롯데슈퍼프레시 서초3동점335m
홈플러스익스프레스 서초2점345m
CU 남부터미널역점367m
한국병원약사회84m
안심파라메딕100m
에스엠셀성형외과113m
주차·방 개수 확인
실거래 공개자료에는 세대별 방 개수와 주차 가능 대수가 없습니다. 등기상 전유면적만으로 방 수를 추정하거나 주변 주차장을 건물 주차로 표시하지 않습니다. 건축물대장 주차대수, 현관·주차장 현장 확인, 중개대상물 확인설명서로 검증해야 합니다.
동일 주소 거래 이력
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.29 | 24.76㎡ | 29 | 3억 3,500만원 |
| 2026.06.13 | 54.55㎡ | 27 | 9억 |
| 2026.06.08 | 24.76㎡ | 15 | 3억 3,200만원 |
| 2026.06.06 | 54.55㎡ | 22 | 9억 |
| 2026.06.04 | 24.76㎡ | 14 | 3억 2,900만원 |
| 2026.05.09 | 54.55㎡ | 3 | 9억 2,000만원 |
| 2026.04.30 | 54.55㎡ | 2 | 8억 2,000만원 |
| 2026.04.21 | 24.76㎡ | 5 | 3억 2,000만원 |
| 2026.04.19 | 54.55㎡ | 10 | 8억 7,050만원 |
| 2026.04.08 | 24.76㎡ | 19 | 3억 3,100만원 |
| 2026.04.02 | 50.33㎡ | 20 | 8억 2,000만원 |
| 2026.03.31 | 54.55㎡ | 26 | 9억 5,000만원 |
| 2026.03.30 | 50.33㎡ | 26 | 8억 3,000만원 |
| 2026.03.25 | 24.76㎡ | 12 | 3억 3,000만원 |
| 2026.02.28 | 54.55㎡ | 31 | 9억 8,000만원 |
| 2026.01.31 | 54.55㎡ | 5 | 8억 8,000만원 |
| 2026.01.27 | 24.76㎡ | 28 | 3억 3,000만원 |
| 2026.01.21 | 24.76㎡ | 17 | 3억 3,000만원 |
| 2026.01.19 | 24.76㎡ | 11 | 3억 2,800만원 |
| 2026.01.19 | 24.76㎡ | 22 | 3억 2,500만원 |
| 2026.01.19 | 24.76㎡ | 23 | 3억 3,000만원 |
| 2026.01.09 | 54.55㎡ | 19 | 9억 1,500만원 |
| 2026.01.07 | 24.76㎡ | 18 | 3억 3,000만원 |
| 2025.12.27 | 24.76㎡ | 18 | 3억 3,500만원 |
| 2025.12.17 | 24.76㎡ | 4 | 3억 |
| 2025.12.13 | 24.76㎡ | 15 | 3억 1,900만원 |
| 2025.12.06 | 24.76㎡ | 23 | 3억 1,800만원 |
| 2025.11.11 | 24.76㎡ | 11 | 3억 3,000만원 |
| 2025.10.29 | 54.55㎡ | 21 | 8억 9,000만원 |
| 2025.10.28 | 54.55㎡ | 18 | 8억 9,000만원 |
매수 전 반드시 별도 확인할 항목
• 위반건축물·불법 증축 여부
• 대지권 및 토지 지분
• 선순위 권리·근저당
• 실제 주차 가능 대수
• 관리비와 장기수선 상태
• 정책대출 대상 주택 인정 여부