오피스텔 실거래 매수 분석
고양시 덕양구 동산동 e편한세상 시티 삼송3차
5억 6,000만원
2026년 5월 6일 신고 거래 · 매물 호가가 아닌 국토교통부 실거래 자료
면적
82.76㎡ · 25.0평
준공
2019년 준공 · 7년차
층
9층
주소
경기 고양시 덕양구 동산동 368
자금 계획 예시
매매가의 70% 대출, 연 4.0%, 30년 원리금균등을 가정한 비교용 예시이며 실제 한도·금리는 다릅니다.
예상 자기자금
1억 6,800만원가정 대출금
3억 9,200만원월 원리금
약 1,871,468원취득세, 중개보수, 법무비, 수리비, 이사비와 관리비는 포함하지 않았습니다.
e편한세상 시티 삼송3차 건축물대장 안전진단 리포트
건축물대장 기준 진단 (국토부 표준 건축기준)
위반(위법)건축물 여부
✅ 정상 건축물
불법 증축 및 무단 구조변경 이력 없음인가 주용도
업무시설 (오피스텔 주거용)
정식 주거용 주택 인가전세대출 & HUG 보증보험
가입 가능 대상
버팀목·디딤돌 및 보증보험 적격e편한세상 시티 삼송3차 토지 지목 & 2025 개별공시지가 분석
국토교통부 Vworld 공간정보 및 국가공간정보포털(연속지적도) 공인 데이터
토지 공시지가 및 지목 정보를 불러오는 중입니다...
교통
🚇 삼송역 3호선548m
🚇 원흥역 3호선1,756m
🚇 지축역 3호선1,859m
🚇 구파발역 3호선2,683m
생활 편의
노브랜드 고양SF점272m
LG전자 스타필드 일렉트로마트 고양점274m
코웨이갤러리 스타필드고양직영점275m
코웨이 일렉트로마트 스타필드 고양점276m
트레이더스 홀세일 클럽 고양점296m
스타365연세이비인후과의원253m
아란소아청소년과의원262m
인더핑크의원276m
동일 주소 거래 이력
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.07 | 57.92㎡ | 2 | 3억 5,500만원 |
| 2026.08.06 | 82.76㎡ | 19 | 5억 6,000만원 |
| 2026.08.06 | 82.76㎡ | 6 | 5억 4,700만원 |
| 2026.07.09 | 57.92㎡ | 18 | 3억 9,000만원 |
| 2026.07.08 | 82.76㎡ | 11 | 5억 6,000만원 |
| 2026.06.20 | 82.76㎡ | 25 | 5억 7,000만원 |
| 2026.06.14 | 75.93㎡ | 3 | 5억 6,000만원 |
| 2026.06.13 | 57.92㎡ | 17 | 4억 1,500만원 |
| 2026.06.13 | 75.94㎡ | 8 | 5억 |
| 2026.05.27 | 57.92㎡ | 5 | 3억 9,000만원 |
| 2026.05.17 | 57.92㎡ | 8 | 3억 9,200만원 |
| 2026.05.09 | 57.92㎡ | 16 | 3억 9,000만원 |
| 2026.05.06 | 82.76㎡ | 9 | 5억 6,000만원 |
| 2026.04.29 | 75.93㎡ | 15 | 4억 6,000만원 |
| 2026.04.28 | 82.76㎡ | 3 | 5억 9,000만원 |
| 2026.04.07 | 82.76㎡ | 23 | 5억 7,600만원 |
| 2026.04.06 | 82.76㎡ | 10 | 5억 5,400만원 |
| 2026.04.04 | 82.76㎡ | 14 | 5억 9,000만원 |
| 2026.04.02 | 57.92㎡ | 13 | 3억 8,500만원 |
| 2026.03.28 | 82.76㎡ | 10 | 5억 5,700만원 |
| 2026.03.19 | 75.93㎡ | 3 | 4억 8,300만원 |
| 2026.03.14 | 82.76㎡ | 8 | 5억 6,500만원 |
| 2026.03.10 | 75.94㎡ | 11 | 5억 1,000만원 |
| 2026.02.26 | 75.93㎡ | 8 | 4억 9,750만원 |
| 2026.02.09 | 57.92㎡ | 19 | 4억 3,000만원 |
| 2026.02.08 | 75.93㎡ | 25 | 5억 4,500만원 |
| 2026.02.07 | 57.92㎡ | 6 | 3억 9,500만원 |
| 2026.02.07 | 75.93㎡ | 16 | 5억 500만원 |
| 2026.02.02 | 57.92㎡ | 18 | 4억 3,000만원 |
| 2026.02.02 | 75.93㎡ | 12 | 5억 2,500만원 |
매수 전 반드시 별도 확인할 항목
• 위반건축물·불법 증축 여부
• 대지권 및 토지 지분
• 선순위 권리·근저당
• 실제 주차 가능 대수
• 관리비와 장기수선 상태
• 정책대출 대상 주택 인정 여부