오피스텔 실거래 매수 분석
구로구 구로동 오피스텔 미래지오
1억 1,649만원
2026년 6월 17일 신고 거래 · 매물 호가가 아닌 국토교통부 실거래 자료
면적
18.52㎡ · 5.6평
준공
2004년 준공 · 22년차
층
9층
주소
서울 구로구 구로동 810
자금 계획 예시
매매가의 70% 대출, 연 4.0%, 30년 원리금균등을 가정한 비교용 예시이며 실제 한도·금리는 다릅니다.
예상 자기자금
3,495만원가정 대출금
8,154만원월 원리금
약 389,284원취득세, 중개보수, 법무비, 수리비, 이사비와 관리비는 포함하지 않았습니다.
교통
🚇 구로디지털단지역 2호선171m
🚇 구로디지털단지역 (2026년12월예정)295m
🚇 대림삼거리역 (2026년12월예정)870m
🚇 대림역 2호선990m
🚇 대림역 7호선886m
생활 편의
CU 구로예성점74m
일렉트로마트 구로점165m
삼성스토어 일렉트로마트구로모바일169m
이마트 구로점171m
CU 구로디지털단지역점221m
고은경희한의원64m
강남삼성신경외과의원 구로점106m
굿이비인후과121m
주차·방 개수 확인
실거래 공개자료에는 세대별 방 개수와 주차 가능 대수가 없습니다. 등기상 전유면적만으로 방 수를 추정하거나 주변 주차장을 건물 주차로 표시하지 않습니다. 건축물대장 주차대수, 현관·주차장 현장 확인, 중개대상물 확인설명서로 검증해야 합니다.
동일 주소 거래 이력
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.17 | 22.91㎡ | 12 | 1억 4,410만원 |
| 2026.06.17 | 60.74㎡ | 11 | 3억 8,204만원 |
| 2026.06.17 | 22.91㎡ | 11 | 1억 4,410만원 |
| 2026.06.17 | 18.52㎡ | 10 | 1억 1,649만원 |
| 2026.06.17 | 18.07㎡ | 10 | 1억 1,366만원 |
| 2026.06.17 | 17.19㎡ | 10 | 1억 812만원 |
| 2026.06.17 | 16.03㎡ | 10 | 1억 83만원 |
| 2026.06.17 | 21.27㎡ | 10 | 1억 3,378만원 |
| 2026.06.17 | 18.52㎡ | 9 | 1억 1,649만원 |
| 2026.06.17 | 18.07㎡ | 9 | 1억 1,366만원 |
| 2026.06.17 | 17.19㎡ | 9 | 1억 812만원 |
| 2026.06.17 | 16.03㎡ | 9 | 1억 83만원 |
| 2026.06.17 | 21.27㎡ | 9 | 1억 3,378만원 |
| 2026.06.17 | 18.73㎡ | 8 | 1억 1,781만원 |
| 2026.06.17 | 17.93㎡ | 8 | 1억 1,278만원 |
| 2026.06.17 | 18.07㎡ | 8 | 1억 1,366만원 |
| 2026.06.17 | 16.87㎡ | 8 | 1억 611만원 |
| 2026.06.17 | 16.03㎡ | 8 | 1억 83만원 |
| 2026.06.17 | 21.27㎡ | 8 | 1억 3,378만원 |
| 2026.06.17 | 18.37㎡ | 7 | 1억 1,554만원 |
| 2026.06.17 | 18.73㎡ | 7 | 1억 1,781만원 |
| 2026.06.17 | 17.93㎡ | 7 | 1억 1,278만원 |
| 2026.06.17 | 18.07㎡ | 7 | 1억 1,366만원 |
| 2026.06.17 | 16.87㎡ | 7 | 1억 611만원 |
| 2026.06.17 | 16.03㎡ | 7 | 1억 83만원 |
| 2026.06.17 | 21.27㎡ | 7 | 1억 3,378만원 |
| 2026.06.17 | 18.37㎡ | 6 | 1억 1,554만원 |
| 2026.06.17 | 18.57㎡ | 6 | 1억 1,680만원 |
| 2026.06.17 | 18.44㎡ | 6 | 1억 1,598만원 |
| 2026.06.17 | 17.93㎡ | 6 | 1억 1,278만원 |
매수 전 반드시 별도 확인할 항목
• 위반건축물·불법 증축 여부
• 대지권 및 토지 지분
• 선순위 권리·근저당
• 실제 주차 가능 대수
• 관리비와 장기수선 상태
• 정책대출 대상 주택 인정 여부