오피스텔 실거래 매수 분석
종로구 내수동 용비어천가
2억 6,100만원
2025년 9월 18일 신고 거래 · 매물 호가가 아닌 국토교통부 실거래 자료
면적
30.36㎡ · 9.2평
준공
2004년 준공 · 22년차
층
16층
주소
서울 종로구 내수동 75
자금 계획 예시
매매가의 70% 대출, 연 4.0%, 30년 원리금균등을 가정한 비교용 예시이며 실제 한도·금리는 다릅니다.
예상 자기자금
7,830만원가정 대출금
1억 8,270만원월 원리금
약 872,238원취득세, 중개보수, 법무비, 수리비, 이사비와 관리비는 포함하지 않았습니다.
교통
🚇 광화문역 5호선342m
🚇 경복궁역 3호선267m
🚇 서울지하철 5호선283m
🚇 시청역 1호선 4번출구822m
🚇 종각역 1호선943m
생활 편의
영할인마트216m
지씨마트222m
서서울농협하나로마트 사직점321m
다이소 하나로마트서서울농협사직점331m
홈플러스익스프레스 광화문점343m
세종한의원62m
백상치과의원74m
이플란치과의원75m
주차·방 개수 확인
실거래 공개자료에는 세대별 방 개수와 주차 가능 대수가 없습니다. 등기상 전유면적만으로 방 수를 추정하거나 주변 주차장을 건물 주차로 표시하지 않습니다. 건축물대장 주차대수, 현관·주차장 현장 확인, 중개대상물 확인설명서로 검증해야 합니다.
동일 주소 거래 이력
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.02 | 41.38㎡ | 11 | 3억 |
| 2026.05.22 | 37.56㎡ | 17 | 3억 6,500만원 |
| 2026.05.18 | 33㎡ | 4 | 2억 4,000만원 |
| 2026.05.15 | 45.89㎡ | 8 | 5억 1,500만원 |
| 2026.04.28 | 34.45㎡ | 18 | 2억 8,000만원 |
| 2026.04.06 | 37.56㎡ | 15 | 3억 5,700만원 |
| 2026.04.03 | 37.56㎡ | 7 | 2억 6,000만원 |
| 2026.03.31 | 42.46㎡ | 11 | 3억 1,000만원 |
| 2026.03.27 | 37.12㎡ | 3 | 2억 8,000만원 |
| 2026.03.05 | 37.67㎡ | 11 | 3억 |
| 2026.02.11 | 45.98㎡ | 15 | 4억 250만원 |
| 2026.01.19 | 37.56㎡ | 3 | 2억 8,500만원 |
| 2026.01.14 | 37.56㎡ | 15 | 3억 6,200만원 |
| 2026.01.12 | 42.46㎡ | 17 | 3억 3,000만원 |
| 2026.01.09 | 30.76㎡ | 2 | 2억 2,250만원 |
| 2025.12.31 | 30.36㎡ | 2 | 2억 3,500만원 |
| 2025.12.22 | 42.39㎡ | 3 | 2억 9,500만원 |
| 2025.12.19 | 37.56㎡ | 10 | 2억 8,000만원 |
| 2025.11.25 | 58.92㎡ | 10 | 5억 3,000만원 |
| 2025.11.19 | 33㎡ | 15 | 1억 8,000만원 |
| 2025.11.15 | 30.76㎡ | 12 | 2억 3,300만원 |
| 2025.10.31 | 37.56㎡ | 10 | 2억 8,000만원 |
| 2025.10.31 | 45.98㎡ | 3 | 3억 6,500만원 |
| 2025.10.23 | 37.56㎡ | 8 | 2억 8,000만원 |
| 2025.09.28 | 37.12㎡ | 15 | 3억 3,000만원 |
| 2025.09.25 | 33㎡ | 14 | 2억 5,500만원 |
| 2025.09.23 | 34.47㎡ | 17 | 3억 6,500만원 |
| 2025.09.18 | 30.36㎡ | 16 | 2억 6,100만원 |
| 2025.09.13 | 30.36㎡ | 16 | 2억 6,200만원 |
| 2025.09.05 | 37.56㎡ | 13 | 2억 8,500만원 |
매수 전 반드시 별도 확인할 항목
• 위반건축물·불법 증축 여부
• 대지권 및 토지 지분
• 선순위 권리·근저당
• 실제 주차 가능 대수
• 관리비와 장기수선 상태
• 정책대출 대상 주택 인정 여부