오피스텔 실거래 매수 분석
동대문구 용두동 동대문 푸르지오시티
1억 6,600만원
2026년 5월 26일 신고 거래 · 매물 호가가 아닌 국토교통부 실거래 자료
면적
23.47㎡ · 7.1평
준공
준공연도 확인 필요
층
4층
주소
서울 동대문구 용두동 104-3
자금 계획 예시
매매가의 70% 대출, 연 4.0%, 30년 원리금균등을 가정한 비교용 예시이며 실제 한도·금리는 다릅니다.
예상 자기자금
4,980만원가정 대출금
1억 1,620만원월 원리금
약 554,757원취득세, 중개보수, 법무비, 수리비, 이사비와 관리비는 포함하지 않았습니다.
교통
🚇 제기동역 1호선198m
🚇 용두역 2호선638m
🚇 신설동역 1호선758m
🚇 신설동역 2호선766m
🚇 신설동역 우이신설선854m
생활 편의
CU 용두대박점225m
해피마트291m
동부24시마트302m
미도파마트306m
제이알마트334m
보아스이비인후과의원25m
서울아람치과의원30m
소생한의원88m
주차·방 개수 확인
실거래 공개자료에는 세대별 방 개수와 주차 가능 대수가 없습니다. 등기상 전유면적만으로 방 수를 추정하거나 주변 주차장을 건물 주차로 표시하지 않습니다. 건축물대장 주차대수, 현관·주차장 현장 확인, 중개대상물 확인설명서로 검증해야 합니다.
동일 주소 거래 이력
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.21 | 23.47㎡ | 12 | 1억 6,800만원 |
| 2026.06.15 | 23.47㎡ | 7 | 1억 7,000만원 |
| 2026.06.07 | 23.47㎡ | 15 | 1억 7,500만원 |
| 2026.05.26 | 23.47㎡ | 4 | 1억 6,600만원 |
| 2026.05.18 | 23.47㎡ | 7 | 1억 7,400만원 |
| 2026.05.07 | 23.47㎡ | 20 | 1억 9,000만원 |
| 2026.05.07 | 23.47㎡ | 13 | 1억 8,000만원 |
| 2026.04.20 | 23.47㎡ | 3 | 1억 7,870만원 |
| 2026.03.28 | 23.47㎡ | 6 | 1억 6,700만원 |
| 2026.03.23 | 23.47㎡ | 10 | 1억 8,200만원 |
| 2026.02.03 | 23.47㎡ | 21 | 1억 9,000만원 |
| 2026.01.30 | 23.47㎡ | 3 | 1억 7,900만원 |
| 2026.01.30 | 23.47㎡ | 18 | 1억 8,500만원 |
| 2026.01.17 | 23.47㎡ | 19 | 1억 8,800만원 |
| 2026.01.10 | 23.47㎡ | 11 | 1억 7,750만원 |
| 2026.01.03 | 23.47㎡ | 22 | 1억 8,500만원 |
| 2025.12.23 | 23.47㎡ | 22 | 1억 8,340만원 |
| 2025.12.16 | 23.47㎡ | 6 | 1억 7,400만원 |
| 2025.11.25 | 23.47㎡ | 11 | 1억 8,200만원 |
| 2025.11.10 | 23.47㎡ | 13 | 1억 7,600만원 |
| 2025.11.08 | 23.47㎡ | 22 | 1억 8,800만원 |
| 2025.11.06 | 23.47㎡ | 4 | 1억 7,000만원 |
| 2025.11.04 | 23.47㎡ | 10 | 1억 7,300만원 |
| 2025.10.18 | 23.47㎡ | 21 | 1억 8,500만원 |
| 2025.09.30 | 23.47㎡ | 22 | 1억 8,500만원 |
| 2025.09.19 | 23.47㎡ | 15 | 1억 7,400만원 |
| 2025.09.13 | 23.47㎡ | 8 | 1억 7,000만원 |
| 2025.09.11 | 23.47㎡ | 8 | 1억 7,800만원 |
| 2025.09.04 | 23.47㎡ | 12 | 1억 8,300만원 |
매수 전 반드시 별도 확인할 항목
• 위반건축물·불법 증축 여부
• 대지권 및 토지 지분
• 선순위 권리·근저당
• 실제 주차 가능 대수
• 관리비와 장기수선 상태
• 정책대출 대상 주택 인정 여부