단독·다가구 실거래 매수 분석
성북구 장위동 단독
8억 5,000만원
2025년 12월 18일 신고 거래 · 매물 호가가 아닌 국토교통부 실거래 자료
면적
195.97㎡ · 59.3평
준공
1989년 준공 · 37년차
층
확인 필요
주소
서울 성북구 장위동 2**
자금 계획 예시
매매가의 70% 대출, 연 4.0%, 30년 원리금균등을 가정한 비교용 예시이며 실제 한도·금리는 다릅니다.
예상 자기자금
2억 5,500만원가정 대출금
5억 9,500만원월 원리금
약 2,840,621원취득세, 중개보수, 법무비, 수리비, 이사비와 관리비는 포함하지 않았습니다.
교통
정확한 위치 좌표를 확인하지 못했습니다.
생활 편의
주차·방 개수 확인
실거래 공개자료에는 세대별 방 개수와 주차 가능 대수가 없습니다. 등기상 전유면적만으로 방 수를 추정하거나 주변 주차장을 건물 주차로 표시하지 않습니다. 건축물대장 주차대수, 현관·주차장 현장 확인, 중개대상물 확인설명서로 검증해야 합니다.
동일 주소 거래 이력
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.30 | 173.04㎡ | - | 6억 8,500만원 |
| 2026.07.30 | 356.53㎡ | - | 11억 5,000만원 |
| 2026.07.18 | 213.75㎡ | - | 10억 7,000만원 |
| 2026.07.17 | 112.26㎡ | - | 7억 5,000만원 |
| 2026.07.10 | 164.63㎡ | - | 11억 |
| 2026.07.09 | 158.05㎡ | - | 8억 7,000만원 |
| 2026.07.04 | 89.92㎡ | - | 7억 5,000만원 |
| 2026.06.27 | 58.78㎡ | - | 7억 8,000만원 |
| 2026.06.26 | 163.44㎡ | - | 6억 8,000만원 |
| 2026.06.10 | 137.16㎡ | - | 7억 |
| 2026.05.30 | 168.4㎡ | - | 13억 |
| 2026.05.28 | 249.3㎡ | - | 10억 5,000만원 |
| 2026.05.18 | 151.47㎡ | - | 7억 6,500만원 |
| 2026.04.17 | 51.77㎡ | - | 8억 7,000만원 |
| 2026.04.10 | 145.16㎡ | - | 5억 2,500만원 |
| 2026.04.04 | 67.44㎡ | - | 5억 5,700만원 |
| 2026.03.20 | 168.4㎡ | - | 13억 |
| 2026.03.18 | 107.72㎡ | - | 3억 3,000만원 |
| 2026.02.24 | 78.02㎡ | - | 10억 |
| 2026.02.21 | 50.68㎡ | - | 6억 |
| 2026.02.07 | 54.41㎡ | - | 4억 6,000만원 |
| 2026.02.05 | 70.78㎡ | - | 4억 9,000만원 |
| 2026.01.27 | 326.56㎡ | - | 11억 5,000만원 |
| 2026.01.24 | 106.31㎡ | - | 8억 5,000만원 |
| 2025.12.18 | 195.97㎡ | - | 8억 5,000만원 |
| 2025.12.12 | 38.55㎡ | - | 5억 9,000만원 |
| 2025.12.06 | 38.55㎡ | - | 6억 |
| 2025.12.06 | 38.55㎡ | - | 5억 9,000만원 |
| 2025.10.13 | 66.42㎡ | - | 7억 3,000만원 |
| 2025.09.30 | 245.04㎡ | - | 8억 4,500만원 |
매수 전 반드시 별도 확인할 항목
• 위반건축물·불법 증축 여부
• 대지권 및 토지 지분
• 선순위 권리·근저당
• 실제 주차 가능 대수
• 관리비와 장기수선 상태
• 정책대출 대상 주택 인정 여부