오피스텔 실거래 매수 분석
수원시 영통구 원천동 더샵 광교레이크시티
3억 8,050만원
2026년 5월 5일 신고 거래 · 매물 호가가 아닌 국토교통부 실거래 자료
면적
39.25㎡ · 11.9평
준공
2022년 준공 · 4년차
층
18층
주소
경기 수원시 영통구 원천동 605
자금 계획 예시
매매가의 70% 대출, 연 4.0%, 30년 원리금균등을 가정한 비교용 예시이며 실제 한도·금리는 다릅니다.
예상 자기자금
1억 1,415만원가정 대출금
2억 6,635만원월 원리금
약 1,271,596원취득세, 중개보수, 법무비, 수리비, 이사비와 관리비는 포함하지 않았습니다.
교통
🚇 광교중앙역 신분당선2,015m
🚇 청명역 수인분당선2,117m
🚇 영통역 수인분당선2,432m
🚇 수원시청역 수인분당선 10번출구2,700m
🚇 매탄권선역 수인분당선2,750m
생활 편의
GS더프레시 광교호수공원점143m
한양마트200m
다곳마트244m
앨리스마트해법수학NE능률영어학원339m
월드할인마트매탄성일점391m
광교이엠365의원74m
광교서내과의원74m
연세퍼스트정형외과의원74m
주차·방 개수 확인
실거래 공개자료에는 세대별 방 개수와 주차 가능 대수가 없습니다. 등기상 전유면적만으로 방 수를 추정하거나 주변 주차장을 건물 주차로 표시하지 않습니다. 건축물대장 주차대수, 현관·주차장 현장 확인, 중개대상물 확인설명서로 검증해야 합니다.
동일 주소 거래 이력
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.08 | 71.52㎡ | 34 | 6억 9,400만원 |
| 2026.07.30 | 71.52㎡ | 33 | 6억 8,000만원 |
| 2026.07.29 | 82.85㎡ | 9 | 8억 |
| 2026.06.25 | 21.9㎡ | 31 | 1억 8,000만원 |
| 2026.06.24 | 82.85㎡ | 4 | 8억 2,000만원 |
| 2026.06.23 | 21.9㎡ | 27 | 1억 7,500만원 |
| 2026.06.02 | 21.9㎡ | 12 | 1억 7,500만원 |
| 2026.05.20 | 71.52㎡ | 14 | 6억 6,000만원 |
| 2026.05.17 | 39.25㎡ | 33 | 3억 8,000만원 |
| 2026.05.05 | 39.25㎡ | 18 | 3억 8,050만원 |
| 2026.04.28 | 21.9㎡ | 34 | 1억 8,000만원 |
| 2026.03.26 | 82.85㎡ | 33 | 8억 500만원 |
| 2026.03.25 | 21.9㎡ | 33 | 1억 7,000만원 |
| 2026.03.25 | 71.08㎡ | 16 | 7억 |
| 2026.03.21 | 82.85㎡ | 11 | 8억 1,700만원 |
| 2026.03.19 | 21.9㎡ | 40 | 1억 8,000만원 |
| 2026.03.14 | 21.9㎡ | 7 | 1억 7,000만원 |
| 2026.03.14 | 56.83㎡ | 20 | 5억 4,000만원 |
| 2026.03.13 | 39.25㎡ | 8 | 3억 6,000만원 |
| 2026.03.11 | 56.83㎡ | 20 | 5억 4,000만원 |
| 2026.03.06 | 21.9㎡ | 13 | 1억 7,000만원 |
| 2026.02.21 | 82.85㎡ | 9 | 7억 9,800만원 |
| 2026.01.30 | 82.85㎡ | 22 | 8억 |
| 2026.01.29 | 82.85㎡ | 33 | 8억 1,400만원 |
| 2026.01.29 | 21.9㎡ | 30 | 1억 7,400만원 |
| 2026.01.14 | 71.52㎡ | 16 | 6억 9,000만원 |
| 2026.01.10 | 21.9㎡ | 35 | 1억 8,000만원 |
| 2026.01.03 | 21.9㎡ | 18 | 1억 8,000만원 |
| 2026.01.02 | 21.9㎡ | 36 | 1억 8,000만원 |
| 2025.12.29 | 56.83㎡ | 26 | 5억 9,700만원 |
매수 전 반드시 별도 확인할 항목
• 위반건축물·불법 증축 여부
• 대지권 및 토지 지분
• 선순위 권리·근저당
• 실제 주차 가능 대수
• 관리비와 장기수선 상태
• 정책대출 대상 주택 인정 여부