오피스텔 실거래 매수 분석
파주시 와동동 Bridge10
4억 1,758만원
2026년 1월 22일 신고 거래 · 매물 호가가 아닌 국토교통부 실거래 자료
면적
66.97㎡ · 20.3평
준공
2024년 준공 · 2년차
층
7층
주소
경기 파주시 와동동 1444
자금 계획 예시
매매가의 70% 대출, 연 4.0%, 30년 원리금균등을 가정한 비교용 예시이며 실제 한도·금리는 다릅니다.
예상 자기자금
1억 2,527만원가정 대출금
2억 9,231만원월 원리금
약 1,395,533원취득세, 중개보수, 법무비, 수리비, 이사비와 관리비는 포함하지 않았습니다.
Bridge10 건축물대장 안전진단 리포트
건축물대장 기준 진단 (국토부 표준 건축기준)
위반(위법)건축물 여부
✅ 정상 건축물
불법 증축 및 무단 구조변경 이력 없음인가 주용도
업무시설 (오피스텔 주거용)
정식 주거용 주택 인가전세대출 & HUG 보증보험
가입 가능 대상
버팀목·디딤돌 및 보증보험 적격Bridge10 토지 지목 & 2025 개별공시지가 분석
국토교통부 Vworld 공간정보 및 국가공간정보포털(연속지적도) 공인 데이터
토지 공시지가 및 지목 정보를 불러오는 중입니다...
교통
🚇 운정역 경의중앙선421m
🚇 야당역 경의중앙선1,556m
🚇 금릉역 경의중앙선2,756m
🚌 운정고속버스정류소340m
생활 편의
노브랜드 스타필드빌리지운정점101m
GS더프레시 운정역점157m
ABC마트 GS 운정스타필드빌리지점241m
세이브마트 운정스타필드점290m
세이브마트 스타필드 빌리지 운정302m
우리운정부동산공인중개사사무소61m
송림한의원70m
사무실청소정기청소대행 병원청소용역건물상가청소114m
동일 주소 거래 이력
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.01.22 | 69.67㎡ | 5 | 4억 3,441만원 |
| 2026.01.22 | 55.93㎡ | 10 | 3억 7,478만원 |
| 2026.01.22 | 69.67㎡ | 10 | 4억 6,377만원 |
| 2026.01.22 | 74.99㎡ | 10 | 4억 9,415만원 |
| 2026.01.22 | 71.09㎡ | 10 | 4억 7,006만원 |
| 2026.01.22 | 66.97㎡ | 10 | 4억 4,430만원 |
| 2026.01.22 | 55.93㎡ | 9 | 3억 5,373만원 |
| 2026.01.22 | 69.67㎡ | 9 | 4억 3,754만원 |
| 2026.01.22 | 74.99㎡ | 9 | 4억 6,758만원 |
| 2026.01.22 | 69.86㎡ | 9 | 4억 3,876만원 |
| 2026.01.22 | 66.97㎡ | 9 | 4억 2,059만원 |
| 2026.01.22 | 55.93㎡ | 8 | 3억 5,373만원 |
| 2026.01.22 | 69.67㎡ | 8 | 4억 3,754만원 |
| 2026.01.22 | 74.99㎡ | 8 | 4억 6,758만원 |
| 2026.01.22 | 71.09㎡ | 8 | 4억 4,724만원 |
| 2026.01.22 | 66.97㎡ | 8 | 4억 2,059만원 |
| 2026.01.22 | 55.93㎡ | 7 | 3억 5,129만원 |
| 2026.01.22 | 69.67㎡ | 7 | 4억 3,441만원 |
| 2026.01.22 | 74.99㎡ | 7 | 4억 6,432만원 |
| 2026.01.22 | 69.86㎡ | 7 | 4억 3,562만원 |
| 2026.01.22 | 66.97㎡ | 7 | 4억 1,758만원 |
| 2026.01.22 | 55.93㎡ | 6 | 3억 5,129만원 |
| 2026.01.22 | 69.67㎡ | 6 | 4억 3,441만원 |
| 2026.01.22 | 74.99㎡ | 6 | 4억 6,432만원 |
| 2026.01.22 | 71.09㎡ | 6 | 4억 4,501만원 |
| 2026.01.22 | 66.97㎡ | 6 | 4억 1,758만원 |
| 2026.01.22 | 55.93㎡ | 5 | 3억 5,129만원 |
| 2026.01.22 | 74.99㎡ | 5 | 4억 6,432만원 |
| 2026.01.22 | 69.86㎡ | 5 | 4억 3,562만원 |
| 2026.01.22 | 66.97㎡ | 5 | 4억 1,758만원 |
매수 전 반드시 별도 확인할 항목
• 위반건축물·불법 증축 여부
• 대지권 및 토지 지분
• 선순위 권리·근저당
• 실제 주차 가능 대수
• 관리비와 장기수선 상태
• 정책대출 대상 주택 인정 여부