오피스텔 실거래 매수 분석
고양시 덕양구 동산동 이편한세상시티삼송
3억 6,000만원
2026년 7월 11일 신고 거래 · 매물 호가가 아닌 국토교통부 실거래 자료
면적
54.32㎡ · 16.4평
준공
2018년 준공 · 8년차
층
26층
주소
경기 고양시 덕양구 동산동 369
자금 계획 예시
매매가의 70% 대출, 연 4.0%, 30년 원리금균등을 가정한 비교용 예시이며 실제 한도·금리는 다릅니다.
예상 자기자금
1억 800만원가정 대출금
2억 5,200만원월 원리금
약 1,203,087원취득세, 중개보수, 법무비, 수리비, 이사비와 관리비는 포함하지 않았습니다.
교통
🚇 삼송역 3호선410m
🚇 지축역 3호선1,542m
🚇 원흥역 3호선2,072m
🚇 구파발역 3호선2,457m
생활 편의
청춘대길 삼송 하나로마트점183m
팝마트 스타필드고양219m
ABC마트 GS고양스타필드점233m
하나로마트 삼송점237m
하나투어 삼송나비투어 하나로마트 삼송점238m
아란소아청소년과의원71m
이편한서울이비인후과의원76m
삼송채움한의원126m
주차·방 개수 확인
실거래 공개자료에는 세대별 방 개수와 주차 가능 대수가 없습니다. 등기상 전유면적만으로 방 수를 추정하거나 주변 주차장을 건물 주차로 표시하지 않습니다. 건축물대장 주차대수, 현관·주차장 현장 확인, 중개대상물 확인설명서로 검증해야 합니다.
동일 주소 거래 이력
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.05 | 77.51㎡ | 11 | 5억 2,700만원 |
| 2026.07.11 | 54.32㎡ | 26 | 3억 6,000만원 |
| 2026.07.08 | 77.51㎡ | 3 | 5억 1,500만원 |
| 2026.07.04 | 54.32㎡ | 26 | 3억 6,000만원 |
| 2026.06.30 | 54.32㎡ | 24 | 4억 2,000만원 |
| 2026.06.20 | 77.51㎡ | 19 | 5억 4,800만원 |
| 2026.06.15 | 73.51㎡ | 8 | 5억 500만원 |
| 2026.06.03 | 77.51㎡ | 3 | 5억 1,000만원 |
| 2026.05.29 | 77.51㎡ | 13 | 5억 1,900만원 |
| 2026.05.07 | 54.32㎡ | 6 | 3억 8,000만원 |
| 2026.05.05 | 69.66㎡ | 12 | 4억 8,500만원 |
| 2026.04.27 | 54.32㎡ | 5 | 3억 9,000만원 |
| 2026.04.20 | 54.32㎡ | 22 | 3억 8,000만원 |
| 2026.04.18 | 77.51㎡ | 21 | 5억 2,000만원 |
| 2026.04.18 | 77.51㎡ | 8 | 5억 |
| 2026.04.09 | 69.66㎡ | 10 | 4억 8,500만원 |
| 2026.02.26 | 77.51㎡ | 23 | 5억 2,500만원 |
| 2026.02.12 | 69.66㎡ | 17 | 5억 2,000만원 |
| 2026.02.04 | 69.66㎡ | 13 | 4억 8,500만원 |
| 2026.01.28 | 77.51㎡ | 22 | 5억 1,500만원 |
| 2026.01.14 | 77.51㎡ | 19 | 4억 5,000만원 |
| 2026.01.14 | 69.66㎡ | 26 | 4억 9,500만원 |
| 2026.01.10 | 69.66㎡ | 15 | 5억 |
| 2025.11.24 | 73.51㎡ | 7 | 5억 2,000만원 |
| 2025.11.03 | 77.51㎡ | 19 | 5억 3,800만원 |
| 2025.11.02 | 54.32㎡ | 24 | 4억 2,500만원 |
| 2025.10.31 | 77.51㎡ | 7 | 5억 2,500만원 |
| 2025.10.29 | 73.51㎡ | 10 | 3억 9,000만원 |
| 2025.10.22 | 77.51㎡ | 21 | 5억 6,900만원 |
| 2025.10.02 | 69.66㎡ | 9 | 4억 8,900만원 |
매수 전 반드시 별도 확인할 항목
• 위반건축물·불법 증축 여부
• 대지권 및 토지 지분
• 선순위 권리·근저당
• 실제 주차 가능 대수
• 관리비와 장기수선 상태
• 정책대출 대상 주택 인정 여부