단독·다가구 실거래 매수 분석
영등포구 신길동 다가구
10억 5,000만원
2026년 2월 13일 신고 거래 · 매물 호가가 아닌 국토교통부 실거래 자료
면적
187.08㎡ · 56.6평
준공
1991년 준공 · 35년차
층
확인 필요
주소
서울 영등포구 신길동 4**
자금 계획 예시
매매가의 70% 대출, 연 4.0%, 30년 원리금균등을 가정한 비교용 예시이며 실제 한도·금리는 다릅니다.
예상 자기자금
3억 1,500만원가정 대출금
7억 3,500만원월 원리금
약 3,509,002원취득세, 중개보수, 법무비, 수리비, 이사비와 관리비는 포함하지 않았습니다.
교통
정확한 위치 좌표를 확인하지 못했습니다.
생활 편의
주차·방 개수 확인
실거래 공개자료에는 세대별 방 개수와 주차 가능 대수가 없습니다. 등기상 전유면적만으로 방 수를 추정하거나 주변 주차장을 건물 주차로 표시하지 않습니다. 건축물대장 주차대수, 현관·주차장 현장 확인, 중개대상물 확인설명서로 검증해야 합니다.
동일 주소 거래 이력
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.28 | 77.85㎡ | - | 12억 9,200만원 |
| 2026.07.20 | 70.15㎡ | - | 9억 9,000만원 |
| 2026.07.08 | 98.52㎡ | - | 8억 4,000만원 |
| 2026.07.01 | 68.4㎡ | - | 7억 2,000만원 |
| 2026.06.27 | 101.99㎡ | - | 9억 5,000만원 |
| 2026.06.26 | 139.94㎡ | - | 8억 7,000만원 |
| 2026.06.25 | 179.82㎡ | - | 11억 1,000만원 |
| 2026.06.24 | 137.98㎡ | - | 10억 8,000만원 |
| 2026.05.19 | 147.04㎡ | - | 7억 1,000만원 |
| 2026.05.12 | 106.8㎡ | - | 7억 9,500만원 |
| 2026.04.21 | 113.96㎡ | - | 3억 9,200만원 |
| 2026.04.18 | 165.6㎡ | - | 4억 2,000만원 |
| 2026.04.09 | 111.97㎡ | - | 8억 4,000만원 |
| 2026.04.07 | 151.91㎡ | - | 12억 6,000만원 |
| 2026.04.07 | 64㎡ | - | 8억 9,800만원 |
| 2026.04.04 | 197.79㎡ | - | 12억 4,300만원 |
| 2026.04.04 | 197.79㎡ | - | 11억 8,100만원 |
| 2026.04.03 | 117.36㎡ | - | 8억 1,685만원 |
| 2026.04.02 | 148.02㎡ | - | 8억 4,398만원 |
| 2026.03.28 | 170.37㎡ | - | 7억 3,000만원 |
| 2026.03.26 | 101.04㎡ | - | 3억 7,000만원 |
| 2026.03.12 | 193.08㎡ | - | 10억 6,000만원 |
| 2026.02.13 | 187.08㎡ | - | 10억 5,000만원 |
| 2026.01.27 | 59.83㎡ | - | 10억 |
| 2026.01.21 | 186.96㎡ | - | 8억 5,000만원 |
| 2026.01.05 | 168.6㎡ | - | 12억 3,000만원 |
| 2025.12.18 | 82.44㎡ | - | 5억 1,000만원 |
| 2025.12.14 | 225.56㎡ | - | 13억 5,000만원 |
| 2025.11.15 | 132.42㎡ | - | 6억 1,750만원 |
| 2025.10.28 | 76.63㎡ | - | 11억 5,000만원 |
매수 전 반드시 별도 확인할 항목
• 위반건축물·불법 증축 여부
• 대지권 및 토지 지분
• 선순위 권리·근저당
• 실제 주차 가능 대수
• 관리비와 장기수선 상태
• 정책대출 대상 주택 인정 여부