오피스텔 실거래 매수 분석
용인시 수지구 동천동 분당 수지 유타워
1억 7,000만원
2026년 6월 19일 신고 거래 · 매물 호가가 아닌 국토교통부 실거래 자료
면적
24.96㎡ · 7.6평
준공
준공연도 확인 필요
층
24층
주소
경기 용인시 수지구 동천동 899
자금 계획 예시
매매가의 70% 대출, 연 4.0%, 30년 원리금균등을 가정한 비교용 예시이며 실제 한도·금리는 다릅니다.
예상 자기자금
5,100만원가정 대출금
1억 1,900만원월 원리금
약 568,124원취득세, 중개보수, 법무비, 수리비, 이사비와 관리비는 포함하지 않았습니다.
교통
🚇 동천역 신분당선112m
🚇 오리역 수인분당선668m
🚇 미금역 수인분당선1,467m
🚇 미금역 신분당선1,459m
🚇 죽전역 수인분당선1,620m
생활 편의
365후레쉬마트 동천점362m
속옷마트362m
뚜레쥬르 성남하나로마트점436m
다이소 하나로마트 성남점439m
콜핑 하나로마트 성남점446m
이모든치과의원28m
수지마리아의원49m
노아한의원51m
주차·방 개수 확인
실거래 공개자료에는 세대별 방 개수와 주차 가능 대수가 없습니다. 등기상 전유면적만으로 방 수를 추정하거나 주변 주차장을 건물 주차로 표시하지 않습니다. 건축물대장 주차대수, 현관·주차장 현장 확인, 중개대상물 확인설명서로 검증해야 합니다.
동일 주소 거래 이력
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.15 | 24.96㎡ | 26 | 1억 7,300만원 |
| 2026.08.03 | 23.68㎡ | 15 | 1억 6,900만원 |
| 2026.07.22 | 23.68㎡ | 25 | 1억 6,500만원 |
| 2026.07.11 | 23.52㎡ | 16 | 1억 6,200만원 |
| 2026.06.26 | 24.96㎡ | 7 | 1억 6,700만원 |
| 2026.06.19 | 24.96㎡ | 24 | 1억 7,000만원 |
| 2026.06.17 | 23.68㎡ | 20 | 1억 7,500만원 |
| 2026.06.09 | 23.68㎡ | 21 | 1억 7,100만원 |
| 2026.06.03 | 23.68㎡ | 21 | 1억 7,000만원 |
| 2026.05.28 | 24.96㎡ | 27 | 1억 7,000만원 |
| 2026.05.16 | 23.55㎡ | 27 | 1억 5,500만원 |
| 2026.05.08 | 24.96㎡ | 10 | 1억 7,300만원 |
| 2026.05.05 | 24.96㎡ | 29 | 1억 7,500만원 |
| 2026.05.02 | 24.96㎡ | 8 | 1억 6,700만원 |
| 2026.04.25 | 23.68㎡ | 22 | 1억 7,500만원 |
| 2026.04.23 | 23.68㎡ | 7 | 1억 5,700만원 |
| 2026.04.17 | 23.68㎡ | 25 | 1억 6,500만원 |
| 2026.04.10 | 23.68㎡ | 13 | 1억 5,500만원 |
| 2026.04.10 | 24.96㎡ | 24 | 1억 7,150만원 |
| 2026.03.13 | 24.96㎡ | 11 | 1억 6,800만원 |
| 2026.03.06 | 24.96㎡ | 16 | 1억 7,000만원 |
| 2026.03.05 | 24.96㎡ | 18 | 1억 7,200만원 |
| 2026.03.05 | 24.96㎡ | 25 | 1억 7,400만원 |
| 2026.03.04 | 23.52㎡ | 27 | 1억 6,000만원 |
| 2026.02.24 | 23.68㎡ | 28 | 1억 7,000만원 |
| 2026.02.21 | 23.68㎡ | 7 | 1억 6,850만원 |
| 2026.02.09 | 23.68㎡ | 6 | 1억 5,800만원 |
| 2026.02.09 | 23.52㎡ | 17 | 1억 6,500만원 |
| 2026.02.09 | 24.96㎡ | 24 | 1억 7,700만원 |
| 2026.02.06 | 24.96㎡ | 6 | 1억 6,500만원 |
매수 전 반드시 별도 확인할 항목
• 위반건축물·불법 증축 여부
• 대지권 및 토지 지분
• 선순위 권리·근저당
• 실제 주차 가능 대수
• 관리비와 장기수선 상태
• 정책대출 대상 주택 인정 여부