오피스텔 실거래 매수 분석
영등포구 영등포동4가 영등포 센트럴 푸르지오 시티
2억 1,700만원
2025년 10월 11일 신고 거래 · 매물 호가가 아닌 국토교통부 실거래 자료
면적
29.75㎡ · 9.0평
준공
2013년 준공 · 13년차
층
11층
주소
서울 영등포구 영등포동4가 443
자금 계획 예시
매매가의 70% 대출, 연 4.0%, 30년 원리금균등을 가정한 비교용 예시이며 실제 한도·금리는 다릅니다.
예상 자기자금
6,510만원가정 대출금
1억 5,190만원월 원리금
약 725,194원취득세, 중개보수, 법무비, 수리비, 이사비와 관리비는 포함하지 않았습니다.
교통
🚇 영등포역 (2026년12월예정)358m
🚇 영등포역 1호선556m
🚇 영등포시장역 5호선597m
🚇 문래역 2호선634m
🚇 영등포구청역 5호선 6번출구847m
생활 편의
이마트 영등포점135m
일렉트로마트 영등포점136m
이오이스 영등포타임스퀘어 일렉트로마트점162m
ABC키즈마트 영등포타임스퀘어점176m
삼성스토어 일렉트로마트영등포모바일176m
연세선우치과의원5m
사려니의원6m
CM병원 별관103m
주차·방 개수 확인
실거래 공개자료에는 세대별 방 개수와 주차 가능 대수가 없습니다. 등기상 전유면적만으로 방 수를 추정하거나 주변 주차장을 건물 주차로 표시하지 않습니다. 건축물대장 주차대수, 현관·주차장 현장 확인, 중개대상물 확인설명서로 검증해야 합니다.
동일 주소 거래 이력
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.04 | 29.75㎡ | 4 | 2억 2,750만원 |
| 2026.06.22 | 29.75㎡ | 4 | 2억 1,500만원 |
| 2026.06.22 | 29.75㎡ | 22 | 2억 2,800만원 |
| 2026.05.29 | 29.75㎡ | 19 | 2억 2,500만원 |
| 2026.05.20 | 29.75㎡ | 8 | 2억 1,700만원 |
| 2026.05.19 | 29.75㎡ | 10 | 1억 5,500만원 |
| 2026.05.02 | 29.75㎡ | 8 | 2억 2,300만원 |
| 2026.03.30 | 29.75㎡ | 10 | 1억 5,000만원 |
| 2026.03.23 | 29.75㎡ | 10 | 2억 800만원 |
| 2026.03.18 | 29.75㎡ | 22 | 2억 2,800만원 |
| 2026.03.06 | 29.46㎡ | 12 | 2억 1,800만원 |
| 2026.02.27 | 29.46㎡ | 12 | 2억 2,500만원 |
| 2026.02.20 | 29.75㎡ | 3 | 2억 2,100만원 |
| 2026.02.06 | 29.75㎡ | 9 | 2억 2,300만원 |
| 2026.01.26 | 29.46㎡ | 14 | 2억 3,500만원 |
| 2026.01.22 | 29.46㎡ | 5 | 2억 3,200만원 |
| 2026.01.21 | 29.61㎡ | 7 | 2억 700만원 |
| 2026.01.06 | 29.75㎡ | 4 | 2억 700만원 |
| 2025.12.20 | 29.75㎡ | 12 | 2억 1,500만원 |
| 2025.12.11 | 29.46㎡ | 10 | 2억 2,300만원 |
| 2025.12.08 | 48.29㎡ | 20 | 4억 5,000만원 |
| 2025.12.06 | 29.46㎡ | 24 | 2억 2,900만원 |
| 2025.11.17 | 48.29㎡ | 16 | 4억 3,000만원 |
| 2025.11.17 | 29.75㎡ | 15 | 2억 1,800만원 |
| 2025.10.30 | 29.75㎡ | 6 | 2억 1,550만원 |
| 2025.10.11 | 29.75㎡ | 11 | 2억 1,700만원 |
| 2025.09.12 | 29.75㎡ | 6 | 2억 1,700만원 |
| 2025.09.10 | 29.77㎡ | 23 | 2억 3,900만원 |
| 2025.09.03 | 29.46㎡ | 7 | 2억 2,800만원 |
매수 전 반드시 별도 확인할 항목
• 위반건축물·불법 증축 여부
• 대지권 및 토지 지분
• 선순위 권리·근저당
• 실제 주차 가능 대수
• 관리비와 장기수선 상태
• 정책대출 대상 주택 인정 여부