오피스텔 실거래 매수 분석
영등포구 양평동3가 포엠빌
3억 1,432만원
2025년 12월 24일 신고 거래 · 매물 호가가 아닌 국토교통부 실거래 자료
면적
28.53㎡ · 8.6평
준공
2023년 준공 · 3년차
층
7층
주소
서울 영등포구 양평동3가 78-20
자금 계획 예시
매매가의 70% 대출, 연 4.0%, 30년 원리금균등을 가정한 비교용 예시이며 실제 한도·금리는 다릅니다.
예상 자기자금
9,430만원가정 대출금
2억 2,002만원월 원리금
약 1,050,409원취득세, 중개보수, 법무비, 수리비, 이사비와 관리비는 포함하지 않았습니다.
교통
🚇 영등포구청역 2호선596m
🚇 당산역 9호선775m
🚇 영등포구청역 5호선739m
🚇 선유도역 9호선816m
🚇 당산역 2호선862m
생활 편의
코스트코코리아 양평점390m
대흥마트409m
파이버마트415m
TCG마트447m
진로식자재마트 당산역점485m
강위인소아과의원65m
연세리더스치과의원302m
바른한의원303m
주차·방 개수 확인
실거래 공개자료에는 세대별 방 개수와 주차 가능 대수가 없습니다. 등기상 전유면적만으로 방 수를 추정하거나 주변 주차장을 건물 주차로 표시하지 않습니다. 건축물대장 주차대수, 현관·주차장 현장 확인, 중개대상물 확인설명서로 검증해야 합니다.
동일 주소 거래 이력
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.24 | 29.19㎡ | 17 | 3억 2,747만원 |
| 2025.12.24 | 28.53㎡ | 17 | 3억 1,992만원 |
| 2025.12.24 | 28.53㎡ | 11 | 3억 1,747만원 |
| 2025.12.24 | 29.23㎡ | 11 | 3억 2,514만원 |
| 2025.12.24 | 29.19㎡ | 11 | 3억 2,642만원 |
| 2025.12.24 | 28.53㎡ | 11 | 3억 1,887만원 |
| 2025.12.24 | 28.53㎡ | 10 | 3억 1,747만원 |
| 2025.12.24 | 28.89㎡ | 10 | 3억 2,133만원 |
| 2025.12.24 | 29.23㎡ | 10 | 3억 2,514만원 |
| 2025.12.24 | 29.19㎡ | 10 | 3억 2,642만원 |
| 2025.12.24 | 28.53㎡ | 10 | 3억 1,887만원 |
| 2025.12.24 | 28.53㎡ | 9 | 3억 1,537만원 |
| 2025.12.24 | 28.53㎡ | 8 | 3억 1,537만원 |
| 2025.12.24 | 28.53㎡ | 7 | 3억 1,432만원 |
| 2025.12.24 | 28.89㎡ | 7 | 3억 1,818만원 |
| 2025.12.24 | 29.23㎡ | 7 | 3억 2,199만원 |
| 2025.12.24 | 29.19㎡ | 7 | 3억 2,257만원 |
| 2025.12.24 | 28.53㎡ | 7 | 3억 1,537만원 |
| 2025.11.27 | 28.89㎡ | 14 | 3억 2,080만원 |
| 2025.11.27 | 29.23㎡ | 14 | 3억 2,421만원 |
| 2025.11.27 | 29.19㎡ | 14 | 3억 2,514만원 |
| 2025.11.27 | 28.53㎡ | 14 | 3억 1,769만원 |
| 2025.11.27 | 28.53㎡ | 13 | 3억 1,524만원 |
| 2025.11.27 | 28.89㎡ | 13 | 3억 1,940만원 |
| 2025.11.27 | 29.23㎡ | 13 | 3억 2,316만원 |
| 2025.11.27 | 29.19㎡ | 13 | 3억 2,409만원 |
| 2025.11.27 | 28.53㎡ | 13 | 3억 1,664만원 |
| 2025.11.27 | 28.53㎡ | 12 | 3억 1,524만원 |
| 2025.11.27 | 28.89㎡ | 12 | 3억 1,940만원 |
| 2025.11.27 | 29.23㎡ | 12 | 3억 2,316만원 |
매수 전 반드시 별도 확인할 항목
• 위반건축물·불법 증축 여부
• 대지권 및 토지 지분
• 선순위 권리·근저당
• 실제 주차 가능 대수
• 관리비와 장기수선 상태
• 정책대출 대상 주택 인정 여부