오피스텔 실거래 매수 분석
양천구 목동 현대월드타워
2억 4,800만원
2026년 1월 31일 신고 거래 · 매물 호가가 아닌 국토교통부 실거래 자료
면적
38.22㎡ · 11.6평
준공
1999년 준공 · 27년차
층
11층
주소
서울 양천구 목동 907
자금 계획 예시
매매가의 70% 대출, 연 4.0%, 30년 원리금균등을 가정한 비교용 예시이며 실제 한도·금리는 다릅니다.
예상 자기자금
7,440만원가정 대출금
1억 7,360만원월 원리금
약 828,793원취득세, 중개보수, 법무비, 수리비, 이사비와 관리비는 포함하지 않았습니다.
교통
🚇 신목동역 9호선1,024m
🚇 오목교역 5호선1,293m
🚇 염창역 9호선1,252m
🚇 양평역 5호선1,372m
🚇 선유도역 9호선1,373m
생활 편의
카피마트5m
CU 목동월드타워점21m
가자주류 목동파리공원점64m
CU 목동평화점172m
GS더프레시 목동중앙점179m
박한수한의원2m
세란의원3m
가나종합동물병원5m
주차·방 개수 확인
실거래 공개자료에는 세대별 방 개수와 주차 가능 대수가 없습니다. 등기상 전유면적만으로 방 수를 추정하거나 주변 주차장을 건물 주차로 표시하지 않습니다. 건축물대장 주차대수, 현관·주차장 현장 확인, 중개대상물 확인설명서로 검증해야 합니다.
동일 주소 거래 이력
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.03 | 38.22㎡ | 8 | 2억 4,700만원 |
| 2026.07.03 | 38.22㎡ | 8 | 2억 4,000만원 |
| 2026.05.30 | 38.22㎡ | 18 | 2억 1,700만원 |
| 2026.05.30 | 77.95㎡ | 16 | 7억 9,000만원 |
| 2026.05.21 | 38.22㎡ | 24 | 2억 2,000만원 |
| 2026.05.21 | 38.22㎡ | 22 | 2억 3,500만원 |
| 2026.05.09 | 38.22㎡ | 11 | 2억 800만원 |
| 2026.05.07 | 38.22㎡ | 20 | 2억 4,500만원 |
| 2026.04.11 | 77.92㎡ | 19 | 6억 |
| 2026.04.07 | 38.22㎡ | 20 | 2억 4,500만원 |
| 2026.03.23 | 38.22㎡ | 11 | 2억 4,800만원 |
| 2026.01.31 | 38.22㎡ | 13 | 2억 2,000만원 |
| 2026.01.31 | 38.22㎡ | 11 | 2억 4,800만원 |
| 2026.01.31 | 38.22㎡ | 10 | 2억 4,800만원 |
| 2026.01.28 | 38.22㎡ | 23 | 2억 4,000만원 |
| 2026.01.26 | 38.22㎡ | 9 | 1억 9,500만원 |
| 2026.01.08 | 38.22㎡ | 14 | 2억 4,000만원 |
| 2026.01.02 | 38.22㎡ | 24 | 2억 3,500만원 |
| 2025.12.23 | 38.07㎡ | 20 | 2억 3,500만원 |
| 2025.12.22 | 38.22㎡ | 9 | 2억 |
| 2025.12.20 | 38.22㎡ | 23 | 2억 3,500만원 |
| 2025.12.14 | 38.22㎡ | 21 | 2억 4,500만원 |
| 2025.11.29 | 38.22㎡ | 12 | 2억 4,500만원 |
| 2025.11.17 | 38.07㎡ | 14 | 2억 3,900만원 |
| 2025.11.12 | 77.95㎡ | 12 | 5억 5,500만원 |
| 2025.10.28 | 38.07㎡ | 9 | 2억 5,200만원 |
| 2025.10.18 | 51.85㎡ | 13 | 3억 5,400만원 |
| 2025.09.24 | 38.22㎡ | 9 | 2억 3,300만원 |
| 2025.09.04 | 38.22㎡ | 22 | 2억 1,500만원 |
매수 전 반드시 별도 확인할 항목
• 위반건축물·불법 증축 여부
• 대지권 및 토지 지분
• 선순위 권리·근저당
• 실제 주차 가능 대수
• 관리비와 장기수선 상태
• 정책대출 대상 주택 인정 여부