오피스텔 실거래 매수 분석
시흥시 장현동 트리플 메트로 루미니 바이 롯데캐슬
5억 990만원
2026년 4월 8일 신고 거래 · 매물 호가가 아닌 국토교통부 실거래 자료
면적
74.4㎡ · 22.5평
준공
2025년 준공 · 1년차
층
9층
주소
경기 시흥시 장현동 692
자금 계획 예시
매매가의 70% 대출, 연 4.0%, 30년 원리금균등을 가정한 비교용 예시이며 실제 한도·금리는 다릅니다.
예상 자기자금
1억 5,297만원가정 대출금
3억 5,693만원월 원리금
약 1,704,038원취득세, 중개보수, 법무비, 수리비, 이사비와 관리비는 포함하지 않았습니다.
교통
🚇 시흥시청역 서해선457m
🚇 시흥능곡역 서해선875m
생활 편의
이마트에브리데이 장현점530m
세일마트545m
드림마트547m
굿마트578m
웰빙푸드마켓 시흥724m
시흥우리치과의원545m
장현가정의학과의원550m
장미치과575m
주차·방 개수 확인
실거래 공개자료에는 세대별 방 개수와 주차 가능 대수가 없습니다. 등기상 전유면적만으로 방 수를 추정하거나 주변 주차장을 건물 주차로 표시하지 않습니다. 건축물대장 주차대수, 현관·주차장 현장 확인, 중개대상물 확인설명서로 검증해야 합니다.
동일 주소 거래 이력
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.08 | 50.17㎡ | 10 | 3억 5,582만원 |
| 2026.04.08 | 49.68㎡ | 10 | 3억 5,237만원 |
| 2026.04.08 | 51.36㎡ | 10 | 3억 5,656만원 |
| 2026.04.08 | 49.68㎡ | 10 | 3억 4,489만원 |
| 2026.04.08 | 50.17㎡ | 10 | 3억 4,827만원 |
| 2026.04.08 | 74.4㎡ | 10 | 5억 2,084만원 |
| 2026.04.08 | 74.58㎡ | 10 | 5억 2,210만원 |
| 2026.04.08 | 76.09㎡ | 10 | 5억 3,263만원 |
| 2026.04.08 | 74.4㎡ | 10 | 5억 990만원 |
| 2026.04.08 | 76.09㎡ | 10 | 5억 2,144만원 |
| 2026.04.08 | 74.58㎡ | 10 | 5억 1,113만원 |
| 2026.04.08 | 50.17㎡ | 9 | 3억 5,582만원 |
| 2026.04.08 | 49.68㎡ | 9 | 3억 5,237만원 |
| 2026.04.08 | 51.36㎡ | 9 | 3억 5,656만원 |
| 2026.04.08 | 49.68㎡ | 9 | 3억 4,489만원 |
| 2026.04.08 | 50.17㎡ | 9 | 3억 4,827만원 |
| 2026.04.08 | 74.9㎡ | 9 | 5억 2,433만원 |
| 2026.04.08 | 74.4㎡ | 9 | 5억 2,084만원 |
| 2026.04.08 | 74.46㎡ | 9 | 5억 2,122만원 |
| 2026.04.08 | 74.9㎡ | 9 | 5억 1,332만원 |
| 2026.04.08 | 74.46㎡ | 9 | 5억 1,027만원 |
| 2026.04.08 | 74.4㎡ | 9 | 5억 990만원 |
| 2026.04.08 | 50.17㎡ | 8 | 3억 5,582만원 |
| 2026.04.08 | 49.68㎡ | 8 | 3억 5,237만원 |
| 2026.04.08 | 51.36㎡ | 8 | 3억 5,656만원 |
| 2026.04.08 | 49.68㎡ | 8 | 3억 4,489만원 |
| 2026.04.08 | 50.17㎡ | 8 | 3억 4,827만원 |
| 2026.04.08 | 74.58㎡ | 8 | 5억 2,210만원 |
| 2026.04.08 | 74.9㎡ | 8 | 5억 2,433만원 |
| 2026.04.08 | 76.14㎡ | 8 | 5억 3,301만원 |
매수 전 반드시 별도 확인할 항목
• 위반건축물·불법 증축 여부
• 대지권 및 토지 지분
• 선순위 권리·근저당
• 실제 주차 가능 대수
• 관리비와 장기수선 상태
• 정책대출 대상 주택 인정 여부