오피스텔 실거래 매수 분석
중랑구 상봉동 위버루체 정진
4억 6,614만원
2026년 1월 9일 신고 거래 · 매물 호가가 아닌 국토교통부 실거래 자료
면적
36.32㎡ · 11.0평
준공
2024년 준공 · 2년차
층
14층
주소
서울 중랑구 상봉동 89
자금 계획 예시
매매가의 70% 대출, 연 4.0%, 30년 원리금균등을 가정한 비교용 예시이며 실제 한도·금리는 다릅니다.
예상 자기자금
1억 3,984만원가정 대출금
3억 2,630만원월 원리금
약 1,557,806원취득세, 중개보수, 법무비, 수리비, 이사비와 관리비는 포함하지 않았습니다.
교통
🚇 상봉역 경의중앙선382m
🚇 상봉역 7호선344m
🚇 상봉역 경춘선391m
🚇 망우역 경의중앙선400m
🚇 망우역 경춘선437m
생활 편의
코스트코코리아 상봉점75m
홈플러스 서울상봉점147m
새마을마트190m
ABC마트 ST상봉엔터식스점208m
미래마트220m
서울미치과의원59m
청담준의원116m
상봉퍼스트본정형외과116m
주차·방 개수 확인
실거래 공개자료에는 세대별 방 개수와 주차 가능 대수가 없습니다. 등기상 전유면적만으로 방 수를 추정하거나 주변 주차장을 건물 주차로 표시하지 않습니다. 건축물대장 주차대수, 현관·주차장 현장 확인, 중개대상물 확인설명서로 검증해야 합니다.
동일 주소 거래 이력
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.01.09 | 36.32㎡ | 17 | 4억 6,617만원 |
| 2026.01.09 | 36.32㎡ | 16 | 4억 6,854만원 |
| 2026.01.09 | 36.32㎡ | 16 | 4억 6,614만원 |
| 2026.01.09 | 36.32㎡ | 14 | 4억 6,614만원 |
| 2026.01.09 | 36.32㎡ | 14 | 4억 6,228만원 |
| 2026.01.09 | 26.49㎡ | 14 | 3억 4,608만원 |
| 2026.01.09 | 36.32㎡ | 13 | 4억 6,614만원 |
| 2026.01.09 | 26.49㎡ | 13 | 3억 4,608만원 |
| 2026.01.09 | 26.63㎡ | 13 | 3억 4,683만원 |
| 2026.01.09 | 36.32㎡ | 13 | 4억 6,228만원 |
| 2026.01.09 | 36.32㎡ | 12 | 4억 6,614만원 |
| 2026.01.09 | 26.49㎡ | 12 | 3억 4,608만원 |
| 2026.01.09 | 36.32㎡ | 12 | 4억 6,228만원 |
| 2026.01.09 | 36.32㎡ | 11 | 4억 6,614만원 |
| 2026.01.09 | 26.49㎡ | 11 | 3억 4,608만원 |
| 2026.01.09 | 36.32㎡ | 11 | 4억 6,228만원 |
| 2026.01.09 | 36.32㎡ | 10 | 4억 5,968만원 |
| 2026.01.09 | 26.49㎡ | 10 | 3억 4,308만원 |
| 2026.01.09 | 36.32㎡ | 10 | 4억 5,448만원 |
| 2026.01.09 | 36.32㎡ | 9 | 4억 5,968만원 |
| 2026.01.09 | 36.32㎡ | 9 | 4억 5,448만원 |
| 2026.01.09 | 26.49㎡ | 9 | 3억 4,308만원 |
| 2026.01.09 | 26.63㎡ | 9 | 3억 4,383만원 |
| 2026.01.09 | 36.32㎡ | 8 | 4억 5,968만원 |
| 2026.01.09 | 26.63㎡ | 8 | 3억 4,383만원 |
| 2026.01.09 | 26.49㎡ | 8 | 3억 4,308만원 |
| 2026.01.09 | 36.32㎡ | 8 | 4억 5,448만원 |
| 2026.01.09 | 36.32㎡ | 7 | 4억 5,448만원 |
| 2026.01.09 | 26.49㎡ | 7 | 3억 4,068만원 |
| 2026.01.09 | 36.32㎡ | 7 | 4억 4,980만원 |
매수 전 반드시 별도 확인할 항목
• 위반건축물·불법 증축 여부
• 대지권 및 토지 지분
• 선순위 권리·근저당
• 실제 주차 가능 대수
• 관리비와 장기수선 상태
• 정책대출 대상 주택 인정 여부