오피스텔 실거래 매수 분석
하남시 망월동 힐스테이트 미사역 그랑파사쥬(11-1BL)
7억 4,000만원
2026년 1월 2일 신고 거래 · 매물 호가가 아닌 국토교통부 실거래 자료
면적
84.91㎡ · 25.7평
준공
2020년 준공 · 6년차
층
20층
주소
경기 하남시 망월동 1099-1
자금 계획 예시
매매가의 70% 대출, 연 4.0%, 30년 원리금균등을 가정한 비교용 예시이며 실제 한도·금리는 다릅니다.
예상 자기자금
2억 2,200만원가정 대출금
5억 1,800만원월 원리금
약 2,473,011원취득세, 중개보수, 법무비, 수리비, 이사비와 관리비는 포함하지 않았습니다.
교통
🚇 미사역 5호선147m
🚇 강일역 5호선1,477m
🚇 하남풍산역 5호선1,670m
🚇 상일동역 5호선2,313m
🚇 고덕차량기지2,477m
생활 편의
뉴월드식자재마트108m
H마트267m
미사한빛철물마트293m
롯데슈퍼프레시 하남망월점455m
세계로마트 미사점542m
톤즈의원 하남미사점1m
정직동물병원1m
미사경희한방병원26m
주차·방 개수 확인
실거래 공개자료에는 세대별 방 개수와 주차 가능 대수가 없습니다. 등기상 전유면적만으로 방 수를 추정하거나 주변 주차장을 건물 주차로 표시하지 않습니다. 건축물대장 주차대수, 현관·주차장 현장 확인, 중개대상물 확인설명서로 검증해야 합니다.
동일 주소 거래 이력
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.11 | 22.35㎡ | 16 | 1억 3,000만원 |
| 2026.08.10 | 22.35㎡ | 28 | 1억 4,000만원 |
| 2026.07.21 | 22.35㎡ | 27 | 1억 4,500만원 |
| 2026.07.13 | 22.35㎡ | 15 | 1억 4,400만원 |
| 2026.07.11 | 22.35㎡ | 21 | 1억 3,400만원 |
| 2026.07.10 | 72.94㎡ | 28 | 6억 5,000만원 |
| 2026.07.06 | 22.35㎡ | 23 | 1억 4,000만원 |
| 2026.07.06 | 84.91㎡ | 5 | 6억 9,500만원 |
| 2026.06.10 | 22.35㎡ | 5 | 1억 3,300만원 |
| 2026.06.06 | 22.35㎡ | 9 | 1억 3,600만원 |
| 2026.05.26 | 84.91㎡ | 9 | 7억 8,300만원 |
| 2026.05.18 | 22.35㎡ | 9 | 1억 4,200만원 |
| 2026.05.14 | 22.35㎡ | 11 | 1억 3,200만원 |
| 2026.05.14 | 22.35㎡ | 29 | 1억 3,000만원 |
| 2026.05.09 | 84.91㎡ | 5 | 6억 4,500만원 |
| 2026.05.07 | 84.91㎡ | 18 | 7억 6,000만원 |
| 2026.02.25 | 22.35㎡ | 6 | 1억 2,700만원 |
| 2026.02.13 | 84.91㎡ | 4 | 5억 6,000만원 |
| 2026.02.06 | 22.35㎡ | 6 | 1억 4,500만원 |
| 2026.02.04 | 22.35㎡ | 16 | 1억 5,000만원 |
| 2026.01.22 | 22.35㎡ | 25 | 1억 4,900만원 |
| 2026.01.12 | 84.91㎡ | 4 | 5억 6,000만원 |
| 2026.01.02 | 84.91㎡ | 20 | 7억 4,000만원 |
| 2025.11.29 | 22.35㎡ | 6 | 1억 4,000만원 |
| 2025.11.22 | 84.91㎡ | 10 | 6억 8,500만원 |
| 2025.10.24 | 84.91㎡ | 14 | 7억 9,300만원 |
| 2025.10.22 | 22.35㎡ | 24 | 1억 4,000만원 |
| 2025.10.21 | 84.91㎡ | 25 | 7억 2,000만원 |
| 2025.10.15 | 22.35㎡ | 11 | 1억 4,000만원 |
| 2025.09.30 | 84.91㎡ | 19 | 7억 9,000만원 |
매수 전 반드시 별도 확인할 항목
• 위반건축물·불법 증축 여부
• 대지권 및 토지 지분
• 선순위 권리·근저당
• 실제 주차 가능 대수
• 관리비와 장기수선 상태
• 정책대출 대상 주택 인정 여부