오피스텔 실거래 매수 분석
송파구 문정동 파크하비오
1억 8,700만원
2026년 5월 27일 신고 거래 · 매물 호가가 아닌 국토교통부 실거래 자료
면적
24.72㎡ · 7.5평
준공
준공연도 확인 필요
층
11층
주소
서울 송파구 문정동 618
자금 계획 예시
매매가의 70% 대출, 연 4.0%, 30년 원리금균등을 가정한 비교용 예시이며 실제 한도·금리는 다릅니다.
예상 자기자금
5,610만원가정 대출금
1억 3,090만원월 원리금
약 624,937원취득세, 중개보수, 법무비, 수리비, 이사비와 관리비는 포함하지 않았습니다.
교통
🚇 장지역 8호선311m
🚇 문정역 8호선611m
🚇 복정역 8호선1,127m
🚇 복정역 (2026년12월예정)1,109m
🚇 복정역 수인분당선1,309m
생활 편의
GS더프레시 송파하비오점66m
댕냥이마트265m
GS더프레시 송파장지역점326m
CU 송파웍스점330m
ABC마트 ST가든파이브현대시티몰점369m
송파365의원98m
굿모닝이비인후과127m
다온헬스케어의원131m
주차·방 개수 확인
실거래 공개자료에는 세대별 방 개수와 주차 가능 대수가 없습니다. 등기상 전유면적만으로 방 수를 추정하거나 주변 주차장을 건물 주차로 표시하지 않습니다. 건축물대장 주차대수, 현관·주차장 현장 확인, 중개대상물 확인설명서로 검증해야 합니다.
동일 주소 거래 이력
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.08 | 50.11㎡ | 14 | 4억 8,000만원 |
| 2026.08.06 | 23.76㎡ | 10 | 1억 8,500만원 |
| 2026.07.29 | 27.53㎡ | 7 | 2억 1,750만원 |
| 2026.07.27 | 47.04㎡ | 10 | 4억 3,800만원 |
| 2026.07.25 | 24.58㎡ | 15 | 1억 8,800만원 |
| 2026.07.25 | 48.93㎡ | 19 | 4억 8,500만원 |
| 2026.07.22 | 26.53㎡ | 13 | 2억 1,700만원 |
| 2026.07.20 | 49.8㎡ | 9 | 4억 8,700만원 |
| 2026.07.18 | 46.58㎡ | 10 | 4억 1,700만원 |
| 2026.07.18 | 58.84㎡ | 9 | 7억 3,000만원 |
| 2026.07.15 | 25.33㎡ | 14 | 1억 9,900만원 |
| 2026.07.13 | 48.96㎡ | 13 | 4억 9,000만원 |
| 2026.07.13 | 48.96㎡ | 5 | 4억 5,700만원 |
| 2026.07.10 | 23.76㎡ | 12 | 1억 8,800만원 |
| 2026.07.10 | 26.2㎡ | 15 | 1억 8,900만원 |
| 2026.07.09 | 48.96㎡ | 12 | 4억 7,000만원 |
| 2026.07.08 | 48.93㎡ | 5 | 4억 4,000만원 |
| 2026.07.06 | 27.53㎡ | 8 | 2억 1,400만원 |
| 2026.07.02 | 55.68㎡ | 17 | 5억 4,000만원 |
| 2026.07.01 | 48.96㎡ | 8 | 4억 6,900만원 |
| 2026.07.01 | 48.96㎡ | 15 | 4억 6,800만원 |
| 2026.06.23 | 26.53㎡ | 10 | 2억 2,800만원 |
| 2026.06.21 | 48.94㎡ | 18 | 4억 8,000만원 |
| 2026.06.20 | 25.12㎡ | 10 | 1억 9,200만원 |
| 2026.06.20 | 46.58㎡ | 11 | 4억 2,700만원 |
| 2026.06.19 | 26.53㎡ | 17 | 2억 |
| 2026.06.18 | 39.71㎡ | 8 | 3억 7,300만원 |
| 2026.06.17 | 48.94㎡ | 18 | 4억 5,000만원 |
| 2026.06.17 | 48.96㎡ | 15 | 4억 7,800만원 |
| 2026.06.13 | 48.93㎡ | 6 | 4억 5,900만원 |
매수 전 반드시 별도 확인할 항목
• 위반건축물·불법 증축 여부
• 대지권 및 토지 지분
• 선순위 권리·근저당
• 실제 주차 가능 대수
• 관리비와 장기수선 상태
• 정책대출 대상 주택 인정 여부