오피스텔 실거래 매수 분석
성남시 중원구 성남동 성남 센트럴 푸르지오 시티
1억 6,700만원
2026년 8월 6일 신고 거래 · 매물 호가가 아닌 국토교통부 실거래 자료
면적
24.14㎡ · 7.3평
준공
2017년 준공 · 9년차
층
7층
주소
경기 성남시 중원구 성남동 1404
자금 계획 예시
매매가의 70% 대출, 연 4.0%, 30년 원리금균등을 가정한 비교용 예시이며 실제 한도·금리는 다릅니다.
예상 자기자금
5,010만원가정 대출금
1억 1,690만원월 원리금
약 558,098원취득세, 중개보수, 법무비, 수리비, 이사비와 관리비는 포함하지 않았습니다.
교통
🚇 수진역 8호선288m
🚇 모란역 8호선769m
🚇 모란역 수인분당선906m
🚇 신흥역 8호선1,010m
🚇 태평역 수인분당선1,072m
🚌 모란시장정류소990m
생활 편의
오케이마트112m
태양문구마트151m
에이스마트157m
마트와207m
CU 성남보미점262m
성남다온동물병원42m
래온동물병원42m
수진비너스의원238m
주차·방 개수 확인
실거래 공개자료에는 세대별 방 개수와 주차 가능 대수가 없습니다. 등기상 전유면적만으로 방 수를 추정하거나 주변 주차장을 건물 주차로 표시하지 않습니다. 건축물대장 주차대수, 현관·주차장 현장 확인, 중개대상물 확인설명서로 검증해야 합니다.
동일 주소 거래 이력
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.06 | 24.14㎡ | 7 | 1억 6,700만원 |
| 2026.08.01 | 23.1㎡ | 8 | 1억 6,900만원 |
| 2026.07.27 | 20.04㎡ | 7 | 1억 4,900만원 |
| 2026.07.25 | 41㎡ | 13 | 2억 9,500만원 |
| 2026.07.17 | 20.51㎡ | 11 | 1억 3,900만원 |
| 2026.07.13 | 23.1㎡ | 3 | 1억 6,000만원 |
| 2026.07.11 | 20.04㎡ | 8 | 1억 5,200만원 |
| 2026.07.10 | 23.54㎡ | 11 | 1억 6,900만원 |
| 2026.07.10 | 23.54㎡ | 8 | 1억 6,500만원 |
| 2026.06.30 | 23.18㎡ | 10 | 1억 6,800만원 |
| 2026.06.30 | 23.54㎡ | 4 | 1억 6,700만원 |
| 2026.06.19 | 20.04㎡ | 12 | 1억 5,300만원 |
| 2026.06.17 | 23.54㎡ | 5 | 1억 5,500만원 |
| 2026.06.06 | 23.54㎡ | 11 | 1억 6,300만원 |
| 2026.06.04 | 23.54㎡ | 10 | 1억 6,800만원 |
| 2026.06.04 | 23.54㎡ | 6 | 1억 6,500만원 |
| 2026.05.29 | 20.04㎡ | 3 | 1억 4,000만원 |
| 2026.05.26 | 23.18㎡ | 6 | 1억 6,400만원 |
| 2026.05.24 | 23.54㎡ | 3 | 1억 6,200만원 |
| 2026.05.23 | 23.54㎡ | 2 | 1억 6,000만원 |
| 2026.05.18 | 23.54㎡ | 3 | 1억 5,950만원 |
| 2026.05.18 | 20.04㎡ | 4 | 1억 3,900만원 |
| 2026.05.12 | 41.45㎡ | 12 | 2억 9,000만원 |
| 2026.04.26 | 23.54㎡ | 4 | 1억 5,950만원 |
| 2026.04.22 | 23.54㎡ | 3 | 1억 7,000만원 |
| 2026.04.20 | 23.54㎡ | 9 | 1억 6,300만원 |
| 2026.04.18 | 23.54㎡ | 3 | 1억 5,900만원 |
| 2026.04.18 | 23.54㎡ | 6 | 1억 6,000만원 |
| 2026.04.15 | 23.54㎡ | 5 | 1억 6,700만원 |
| 2026.04.06 | 20.04㎡ | 4 | 1억 4,300만원 |
매수 전 반드시 별도 확인할 항목
• 위반건축물·불법 증축 여부
• 대지권 및 토지 지분
• 선순위 권리·근저당
• 실제 주차 가능 대수
• 관리비와 장기수선 상태
• 정책대출 대상 주택 인정 여부