오피스텔 실거래 매수 분석
성남시 분당구 정자동 분당두산위브파빌리온
8억 3,000만원
2026년 4월 15일 신고 거래 · 매물 호가가 아닌 국토교통부 실거래 자료
면적
73.29㎡ · 22.2평
준공
2005년 준공 · 21년차
층
3층
주소
경기 성남시 분당구 정자동 7
자금 계획 예시
매매가의 70% 대출, 연 4.0%, 30년 원리금균등을 가정한 비교용 예시이며 실제 한도·금리는 다릅니다.
예상 자기자금
2억 4,900만원가정 대출금
5억 8,100만원월 원리금
약 2,773,783원취득세, 중개보수, 법무비, 수리비, 이사비와 관리비는 포함하지 않았습니다.
교통
🚇 정자역 신분당선495m
🚇 정자역 수인분당선614m
🚇 수내역 수인분당선981m
🚇 서현역 수인분당선2,063m
🚇 미금역 수인분당선 8번출구2,354m
생활 편의
이마트에브리데이 분당정자점85m
CU 정자태남점95m
파크뷰마트123m
CU 분당폴라리스점155m
CU 분당파라곤점375m
연세위브치과의원22m
참조은한의원84m
한성치과84m
주차·방 개수 확인
실거래 공개자료에는 세대별 방 개수와 주차 가능 대수가 없습니다. 등기상 전유면적만으로 방 수를 추정하거나 주변 주차장을 건물 주차로 표시하지 않습니다. 건축물대장 주차대수, 현관·주차장 현장 확인, 중개대상물 확인설명서로 검증해야 합니다.
동일 주소 거래 이력
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 37.72㎡ | 11 | 3억 4,300만원 |
| 2026.07.03 | 37.68㎡ | 31 | 3억 6,700만원 |
| 2026.06.26 | 105.34㎡ | 32 | 14억 |
| 2026.05.11 | 104.92㎡ | 28 | 13억 6,000만원 |
| 2026.05.08 | 75.49㎡ | 25 | 9억 4,000만원 |
| 2026.05.08 | 37.72㎡ | 14 | 3억 5,000만원 |
| 2026.05.02 | 37.68㎡ | 26 | 3억 4,300만원 |
| 2026.05.01 | 105.34㎡ | 17 | 13억 5,000만원 |
| 2026.04.29 | 95.52㎡ | 3 | 11억 3,000만원 |
| 2026.04.21 | 70.33㎡ | 13 | 8억 |
| 2026.04.16 | 37.68㎡ | 7 | 3억 2,200만원 |
| 2026.04.15 | 73.29㎡ | 3 | 8억 3,000만원 |
| 2026.04.13 | 65.37㎡ | 8 | 6억 5,000만원 |
| 2026.04.01 | 57.73㎡ | 33 | 6억 3,500만원 |
| 2026.03.25 | 57.73㎡ | 4 | 5억 9,500만원 |
| 2026.03.19 | 52.98㎡ | 10 | 6억 2,950만원 |
| 2026.03.18 | 95.52㎡ | 19 | 11억 |
| 2026.03.16 | 52.98㎡ | 21 | 6억 2,000만원 |
| 2026.02.26 | 75.49㎡ | 23 | 9억 5,000만원 |
| 2026.02.24 | 52.98㎡ | 22 | 3억 6,500만원 |
| 2026.02.12 | 104.92㎡ | 13 | 14억 2,000만원 |
| 2026.02.07 | 98.47㎡ | 6 | 12억 |
| 2026.01.29 | 95.52㎡ | 21 | 11억 9,000만원 |
| 2026.01.28 | 98.47㎡ | 25 | 12억 9,500만원 |
| 2026.01.26 | 105.34㎡ | 20 | 13억 6,500만원 |
| 2026.01.13 | 52.91㎡ | 7 | 6억 1,000만원 |
| 2026.01.10 | 95.52㎡ | 14 | 10억 |
| 2026.01.03 | 105.34㎡ | 24 | 13억 8,500만원 |
| 2025.12.30 | 37.72㎡ | 16 | 3억 5,000만원 |
| 2025.12.26 | 37.68㎡ | 18 | 3억 4,210만원 |
매수 전 반드시 별도 확인할 항목
• 위반건축물·불법 증축 여부
• 대지권 및 토지 지분
• 선순위 권리·근저당
• 실제 주차 가능 대수
• 관리비와 장기수선 상태
• 정책대출 대상 주택 인정 여부