단독·다가구 실거래 매수 분석
광진구 자양동 단독
12억 3,000만원
2025년 10월 15일 신고 거래 · 매물 호가가 아닌 국토교통부 실거래 자료
면적
146.71㎡ · 44.4평
준공
1976년 준공 · 50년차
층
확인 필요
주소
서울 광진구 자양동 6**
자금 계획 예시
매매가의 70% 대출, 연 4.0%, 30년 원리금균등을 가정한 비교용 예시이며 실제 한도·금리는 다릅니다.
예상 자기자금
3억 6,900만원가정 대출금
8억 6,100만원월 원리금
약 4,110,546원취득세, 중개보수, 법무비, 수리비, 이사비와 관리비는 포함하지 않았습니다.
교통
정확한 위치 좌표를 확인하지 못했습니다.
생활 편의
주차·방 개수 확인
실거래 공개자료에는 세대별 방 개수와 주차 가능 대수가 없습니다. 등기상 전유면적만으로 방 수를 추정하거나 주변 주차장을 건물 주차로 표시하지 않습니다. 건축물대장 주차대수, 현관·주차장 현장 확인, 중개대상물 확인설명서로 검증해야 합니다.
동일 주소 거래 이력
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.11 | 207.34㎡ | - | 13억 1,500만원 |
| 2026.06.22 | 317.45㎡ | - | 21억 2,000만원 |
| 2026.06.18 | 141.16㎡ | - | 26억 5,000만원 |
| 2026.06.18 | 128.6㎡ | - | 14억 1,500만원 |
| 2026.05.21 | 247.14㎡ | - | 22억 5,000만원 |
| 2026.03.31 | 91.9㎡ | - | 9억 5,000만원 |
| 2026.03.28 | 247.14㎡ | - | 22억 5,000만원 |
| 2026.03.20 | 177.39㎡ | - | 16억 5,000만원 |
| 2026.03.09 | 275.77㎡ | - | 18억 8,000만원 |
| 2026.02.28 | 159.68㎡ | - | 13억 5,400만원 |
| 2026.02.27 | 173.01㎡ | - | 15억 4,000만원 |
| 2026.02.07 | 282.22㎡ | - | 18억 1,800만원 |
| 2026.02.04 | 203.98㎡ | - | 17억 5,300만원 |
| 2026.02.04 | 122.15㎡ | - | 16억 |
| 2026.02.03 | 100.99㎡ | - | 17억 8,700만원 |
| 2026.01.20 | 180.17㎡ | - | 16억 8,500만원 |
| 2026.01.08 | 364.69㎡ | - | 28억 |
| 2026.01.08 | 229.82㎡ | - | 21억 700만원 |
| 2026.01.08 | 131.63㎡ | - | 18억 |
| 2026.01.08 | 386.46㎡ | - | 30억 |
| 2025.12.22 | 190.67㎡ | - | 23억 4,000만원 |
| 2025.12.15 | 143.1㎡ | - | 12억 2,500만원 |
| 2025.11.11 | 249.59㎡ | - | 10억 1,800만원 |
| 2025.11.08 | 298.98㎡ | - | 15억 |
| 2025.11.06 | 665.62㎡ | - | 45억 |
| 2025.11.05 | 450.74㎡ | - | 32억 5,500만원 |
| 2025.10.28 | 859.45㎡ | - | 65억 |
| 2025.10.24 | 119.61㎡ | - | 15억 750만원 |
| 2025.10.15 | 45.21㎡ | - | 3억 2,000만원 |
| 2025.10.15 | 146.71㎡ | - | 12억 3,000만원 |
매수 전 반드시 별도 확인할 항목
• 위반건축물·불법 증축 여부
• 대지권 및 토지 지분
• 선순위 권리·근저당
• 실제 주차 가능 대수
• 관리비와 장기수선 상태
• 정책대출 대상 주택 인정 여부