오피스텔 실거래 매수 분석
성남시 분당구 정자동 정자동3차 푸르지오 시티
2억 1,500만원
2026년 2월 6일 신고 거래 · 매물 호가가 아닌 국토교통부 실거래 자료
면적
25.72㎡ · 7.8평
준공
2015년 준공 · 11년차
층
22층
주소
경기 성남시 분당구 정자동 162-2
자금 계획 예시
매매가의 70% 대출, 연 4.0%, 30년 원리금균등을 가정한 비교용 예시이며 실제 한도·금리는 다릅니다.
예상 자기자금
6,450만원가정 대출금
1억 5,050만원월 원리금
약 718,510원취득세, 중개보수, 법무비, 수리비, 이사비와 관리비는 포함하지 않았습니다.
교통
🚇 정자역 수인분당선507m
🚇 정자역 신분당선637m
🚇 미금역 수인분당선1,389m
🚇 미금역 신분당선1,384m
🚇 수내역 수인분당선1,974m
생활 편의
이마트에브리데이 분당정자2점139m
CU 정자스타점389m
CU 인텔리지점467m
그린마트572m
CU 분당파라곤점689m
서울하이안치과의원 분당점23m
편편한의원46m
수호서울내과의원101m
주차·방 개수 확인
실거래 공개자료에는 세대별 방 개수와 주차 가능 대수가 없습니다. 등기상 전유면적만으로 방 수를 추정하거나 주변 주차장을 건물 주차로 표시하지 않습니다. 건축물대장 주차대수, 현관·주차장 현장 확인, 중개대상물 확인설명서로 검증해야 합니다.
동일 주소 거래 이력
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 29.44㎡ | 31 | 2억 8,500만원 |
| 2026.06.15 | 47.79㎡ | 33 | 6억 500만원 |
| 2026.06.12 | 42.79㎡ | 31 | 5억 200만원 |
| 2026.06.04 | 25.39㎡ | 24 | 2억 850만원 |
| 2026.05.25 | 25.08㎡ | 19 | 2억 1,200만원 |
| 2026.05.21 | 25.29㎡ | 18 | 2억 400만원 |
| 2026.05.20 | 42.84㎡ | 13 | 5억 |
| 2026.05.18 | 47.79㎡ | 29 | 6억 2,000만원 |
| 2026.05.15 | 47.79㎡ | 22 | 6억 1,000만원 |
| 2026.05.07 | 24.98㎡ | 27 | 2억 1,000만원 |
| 2026.05.01 | 25.29㎡ | 24 | 2억 1,000만원 |
| 2026.04.21 | 47.79㎡ | 4 | 4억 5,000만원 |
| 2026.04.15 | 25.72㎡ | 9 | 2억 1,200만원 |
| 2026.04.04 | 25.08㎡ | 25 | 2억 2,000만원 |
| 2026.03.27 | 25.08㎡ | 23 | 2억 700만원 |
| 2026.03.20 | 24.98㎡ | 12 | 2억 1,300만원 |
| 2026.03.20 | 25.08㎡ | 19 | 2억 1,200만원 |
| 2026.03.19 | 25.72㎡ | 17 | 2억 1,800만원 |
| 2026.03.17 | 25.08㎡ | 27 | 2억 500만원 |
| 2026.03.06 | 25.27㎡ | 18 | 2억 900만원 |
| 2026.03.03 | 25.08㎡ | 19 | 2억 1,100만원 |
| 2026.02.12 | 25.08㎡ | 20 | 2억 950만원 |
| 2026.02.11 | 25.29㎡ | 27 | 2억 1,500만원 |
| 2026.02.06 | 25.72㎡ | 22 | 2억 1,500만원 |
| 2026.02.05 | 25.08㎡ | 22 | 2억 1,000만원 |
| 2026.02.04 | 25㎡ | 30 | 2억 1,500만원 |
| 2026.01.30 | 29.44㎡ | 13 | 3억 500만원 |
| 2026.01.30 | 25.72㎡ | 19 | 2억 1,500만원 |
| 2026.01.29 | 24.98㎡ | 15 | 2억 500만원 |
| 2026.01.28 | 25.29㎡ | 19 | 2억 1,000만원 |
매수 전 반드시 별도 확인할 항목
• 위반건축물·불법 증축 여부
• 대지권 및 토지 지분
• 선순위 권리·근저당
• 실제 주차 가능 대수
• 관리비와 장기수선 상태
• 정책대출 대상 주택 인정 여부