오피스텔 실거래 매수 분석
강서구 마곡동 마곡센트럴대방디엠시티오피스텔
2억 3,500만원
2025년 11월 12일 신고 거래 · 매물 호가가 아닌 국토교통부 실거래 자료
면적
29.48㎡ · 8.9평
준공
2017년 준공 · 9년차
층
7층
주소
서울 강서구 마곡동 776-2
자금 계획 예시
매매가의 70% 대출, 연 4.0%, 30년 원리금균등을 가정한 비교용 예시이며 실제 한도·금리는 다릅니다.
예상 자기자금
7,050만원가정 대출금
1억 6,450만원월 원리금
약 785,348원취득세, 중개보수, 법무비, 수리비, 이사비와 관리비는 포함하지 않았습니다.
교통
🚇 양천향교역 9호선150m
🚇 발산역 5호선1,091m
🚇 마곡나루역 공항철도1,169m
🚇 마곡나루역 9호선1,151m
🚇 가양역 9호선1,462m
생활 편의
귀로원예마트233m
GS더프레시 양천향교역점267m
오K마트 가양점318m
주식회사 오케이마트가양319m
놀라움마트488m
리더스정치과의원6m
넥스트이비인후과의원52m
마곡온마음한의원61m
주차·방 개수 확인
실거래 공개자료에는 세대별 방 개수와 주차 가능 대수가 없습니다. 등기상 전유면적만으로 방 수를 추정하거나 주변 주차장을 건물 주차로 표시하지 않습니다. 건축물대장 주차대수, 현관·주차장 현장 확인, 중개대상물 확인설명서로 검증해야 합니다.
동일 주소 거래 이력
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.04 | 24.02㎡ | 12 | 1억 7,300만원 |
| 2026.07.01 | 24.02㎡ | 12 | 1억 6,400만원 |
| 2026.06.26 | 29.48㎡ | 12 | 2억 3,400만원 |
| 2026.06.23 | 24.02㎡ | 4 | 1억 5,800만원 |
| 2026.06.11 | 29.48㎡ | 10 | 2억 900만원 |
| 2026.06.01 | 24.02㎡ | 5 | 1억 6,400만원 |
| 2026.05.07 | 24.02㎡ | 3 | 1억 5,960만원 |
| 2026.05.06 | 24.02㎡ | 9 | 1억 7,200만원 |
| 2026.04.14 | 24.02㎡ | 3 | 1억 6,300만원 |
| 2026.04.10 | 39.97㎡ | 11 | 3억 8,000만원 |
| 2026.04.07 | 30.84㎡ | 11 | 2억 |
| 2026.04.07 | 30.84㎡ | 13 | 2억 2,000만원 |
| 2026.04.02 | 24.02㎡ | 10 | 1억 6,000만원 |
| 2026.03.23 | 24.02㎡ | 9 | 1억 6,000만원 |
| 2026.03.18 | 24.02㎡ | 13 | 1억 8,000만원 |
| 2026.03.11 | 24.02㎡ | 5 | 1억 7,000만원 |
| 2026.03.06 | 24.02㎡ | 13 | 1억 7,000만원 |
| 2026.03.06 | 30.84㎡ | 14 | 2억 2,400만원 |
| 2026.03.05 | 29.48㎡ | 3 | 2억 1,000만원 |
| 2026.02.04 | 35.24㎡ | 7 | 3억 700만원 |
| 2026.01.31 | 30.84㎡ | 11 | 2억 2,900만원 |
| 2026.01.26 | 29.48㎡ | 5 | 2억 2,100만원 |
| 2026.01.26 | 29.48㎡ | 13 | 2억 2,500만원 |
| 2026.01.24 | 39.97㎡ | 13 | 3억 8,800만원 |
| 2026.01.21 | 64.58㎡ | 14 | 5억 6,500만원 |
| 2026.01.12 | 29.48㎡ | 3 | 2억 2,000만원 |
| 2026.01.10 | 30.84㎡ | 3 | 2억 2,000만원 |
| 2025.12.27 | 24.02㎡ | 5 | 1억 7,500만원 |
| 2025.12.16 | 29.48㎡ | 10 | 2억 1,500만원 |
| 2025.12.11 | 29.48㎡ | 10 | 2억 2,000만원 |
매수 전 반드시 별도 확인할 항목
• 위반건축물·불법 증축 여부
• 대지권 및 토지 지분
• 선순위 권리·근저당
• 실제 주차 가능 대수
• 관리비와 장기수선 상태
• 정책대출 대상 주택 인정 여부