오피스텔 실거래 매수 분석
영등포구 영등포동2가 리치팰리스
2억 4,000만원
2026년 4월 30일 신고 거래 · 매물 호가가 아닌 국토교통부 실거래 자료
면적
18.97㎡ · 5.7평
준공
2021년 준공 · 5년차
층
5층
주소
서울 영등포구 영등포동2가 94-307
자금 계획 예시
매매가의 70% 대출, 연 4.0%, 30년 원리금균등을 가정한 비교용 예시이며 실제 한도·금리는 다릅니다.
예상 자기자금
7,200만원가정 대출금
1억 6,800만원월 원리금
약 802,058원취득세, 중개보수, 법무비, 수리비, 이사비와 관리비는 포함하지 않았습니다.
교통
🚇 신길역 5호선487m
🚇 영등포시장역 5호선603m
🚇 신길역 1호선766m
🚇 영등포역 1호선723m
🚇 영등포역 (2026년12월예정)850m
생활 편의
동양마트 한강성심점233m
CU 영등포중앙점288m
CU 영등포신길레트로점421m
진로식자재마트456m
밧데리365할인마트498m
오곰커피 한강성심병원점223m
치키니즘 한강성심병원점227m
지엘지치과의원228m
주차·방 개수 확인
실거래 공개자료에는 세대별 방 개수와 주차 가능 대수가 없습니다. 등기상 전유면적만으로 방 수를 추정하거나 주변 주차장을 건물 주차로 표시하지 않습니다. 건축물대장 주차대수, 현관·주차장 현장 확인, 중개대상물 확인설명서로 검증해야 합니다.
동일 주소 거래 이력
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.02 | 21.1㎡ | 8 | 3억 3,000만원 |
| 2026.06.16 | 21.1㎡ | 8 | 3억 3,000만원 |
| 2026.06.15 | 18.78㎡ | 8 | 2억 4,500만원 |
| 2026.06.15 | 18.78㎡ | 9 | 2억 4,500만원 |
| 2026.06.15 | 18.97㎡ | 9 | 2억 4,500만원 |
| 2026.06.15 | 18.69㎡ | 9 | 2억 4,500만원 |
| 2026.06.10 | 21.1㎡ | 7 | 3억 2,000만원 |
| 2026.05.26 | 18.78㎡ | 6 | 2억 6,891만원 |
| 2026.05.16 | 29.66㎡ | 8 | 5억 |
| 2026.05.14 | 21.1㎡ | 6 | 3억 2,700만원 |
| 2026.04.30 | 28.7㎡ | 9 | 2억 5,000만원 |
| 2026.04.30 | 18.71㎡ | 9 | 2억 |
| 2026.04.30 | 18.97㎡ | 8 | 2억 4,000만원 |
| 2026.04.30 | 18.71㎡ | 7 | 2억 3,500만원 |
| 2026.04.30 | 29.66㎡ | 7 | 3억 2,000만원 |
| 2026.04.30 | 18.69㎡ | 7 | 2억 4,000만원 |
| 2026.04.30 | 18.78㎡ | 7 | 2억 4,000만원 |
| 2026.04.30 | 29.66㎡ | 6 | 3억 2,000만원 |
| 2026.04.30 | 18.71㎡ | 4 | 2억 3,500만원 |
| 2026.04.30 | 18.69㎡ | 4 | 2억 3,500만원 |
| 2026.04.30 | 18.97㎡ | 4 | 2억 3,500만원 |
| 2026.04.30 | 18.71㎡ | 3 | 2억 3,500만원 |
| 2026.04.30 | 18.97㎡ | 3 | 2억 3,500만원 |
| 2026.04.30 | 18.78㎡ | 3 | 2억 3,500만원 |
| 2026.04.30 | 18.71㎡ | 2 | 2억 3,000만원 |
| 2026.04.30 | 18.47㎡ | 2 | 2억 3,000만원 |
| 2026.04.30 | 28.7㎡ | 8 | 3억 2,000만원 |
| 2026.04.30 | 18.97㎡ | 7 | 2억 3,500만원 |
| 2026.04.30 | 28.7㎡ | 6 | 3억 2,000만원 |
| 2026.04.30 | 18.69㎡ | 6 | 2억 3,500만원 |
매수 전 반드시 별도 확인할 항목
• 위반건축물·불법 증축 여부
• 대지권 및 토지 지분
• 선순위 권리·근저당
• 실제 주차 가능 대수
• 관리비와 장기수선 상태
• 정책대출 대상 주택 인정 여부