오피스텔 실거래 매수 분석
안양시 만안구 안양동 플러스타워
3억 2,175만원
2025년 9월 12일 신고 거래 · 매물 호가가 아닌 국토교통부 실거래 자료
면적
58.86㎡ · 17.8평
준공
2025년 준공 · 1년차
층
3층
주소
경기 안양시 만안구 안양동 538-14
자금 계획 예시
매매가의 70% 대출, 연 4.0%, 30년 원리금균등을 가정한 비교용 예시이며 실제 한도·금리는 다릅니다.
예상 자기자금
9,652만원가정 대출금
2억 2,523만원월 원리금
약 1,075,282원취득세, 중개보수, 법무비, 수리비, 이사비와 관리비는 포함하지 않았습니다.
교통
🚇 명학역 1호선856m
🚇 안양역 1호선1,391m
🚇 범계역 4호선1,656m
🚇 금정역 1호선2,360m
🚇 금정역 4호선2,354m
생활 편의
한아름마트161m
안양보훈마트214m
칸식자재마트 안양점242m
덕천농수산할인마트273m
장터치킨 동구마트점328m
드림의원150m
헤브론치과의원243m
삼성하나의원243m
주차·방 개수 확인
실거래 공개자료에는 세대별 방 개수와 주차 가능 대수가 없습니다. 등기상 전유면적만으로 방 수를 추정하거나 주변 주차장을 건물 주차로 표시하지 않습니다. 건축물대장 주차대수, 현관·주차장 현장 확인, 중개대상물 확인설명서로 검증해야 합니다.
동일 주소 거래 이력
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025.09.12 | 79.17㎡ | 15 | 4억 2,848만원 |
| 2025.09.12 | 80.42㎡ | 15 | 4억 3,524만원 |
| 2025.09.12 | 77㎡ | 15 | 4억 2,509만원 |
| 2025.09.12 | 79.77㎡ | 15 | 4억 4,038만원 |
| 2025.09.12 | 58.86㎡ | 15 | 3억 3,420만원 |
| 2025.09.12 | 80.42㎡ | 15 | 4억 4,398만원 |
| 2025.09.12 | 84.34㎡ | 15 | 4억 5,189만원 |
| 2025.09.12 | 78.11㎡ | 15 | 4억 2,275만원 |
| 2025.09.12 | 58.97㎡ | 15 | 3억 2,875만원 |
| 2025.09.12 | 79.17㎡ | 14 | 4억 2,848만원 |
| 2025.09.12 | 80.42㎡ | 14 | 4억 3,524만원 |
| 2025.09.12 | 77㎡ | 14 | 4억 2,509만원 |
| 2025.09.12 | 79.77㎡ | 14 | 4억 4,038만원 |
| 2025.09.12 | 58.86㎡ | 14 | 3억 3,420만원 |
| 2025.09.12 | 80.42㎡ | 14 | 4억 4,398만원 |
| 2025.09.12 | 84.34㎡ | 14 | 4억 5,189만원 |
| 2025.09.12 | 78.11㎡ | 14 | 4억 2,275만원 |
| 2025.09.12 | 58.97㎡ | 14 | 3억 2,875만원 |
| 2025.09.12 | 79.17㎡ | 13 | 4억 2,419만원 |
| 2025.09.12 | 80.42㎡ | 13 | 4억 3,089만원 |
| 2025.09.12 | 77㎡ | 13 | 4억 2,092만원 |
| 2025.09.12 | 79.77㎡ | 13 | 4억 3,606만원 |
| 2025.09.12 | 58.86㎡ | 13 | 3억 3,101만원 |
| 2025.09.12 | 80.42㎡ | 13 | 4억 3,961만원 |
| 2025.09.12 | 84.34㎡ | 13 | 4억 4,731만원 |
| 2025.09.12 | 78.11㎡ | 13 | 4억 1,851만원 |
| 2025.09.12 | 58.97㎡ | 13 | 3억 2,555만원 |
| 2025.09.12 | 79.17㎡ | 12 | 4억 2,419만원 |
| 2025.09.12 | 80.42㎡ | 12 | 4억 3,089만원 |
| 2025.09.12 | 77㎡ | 12 | 4억 2,092만원 |
매수 전 반드시 별도 확인할 항목
• 위반건축물·불법 증축 여부
• 대지권 및 토지 지분
• 선순위 권리·근저당
• 실제 주차 가능 대수
• 관리비와 장기수선 상태
• 정책대출 대상 주택 인정 여부