오피스텔 실거래 매수 분석
송파구 문정동 송파한화오벨리스크
1억 7,500만원
2026년 2월 5일 신고 거래 · 매물 호가가 아닌 국토교통부 실거래 자료
면적
26.82㎡ · 8.1평
준공
2013년 준공 · 13년차
층
8층
주소
서울 송파구 문정동 622
자금 계획 예시
매매가의 70% 대출, 연 4.0%, 30년 원리금균등을 가정한 비교용 예시이며 실제 한도·금리는 다릅니다.
예상 자기자금
5,250만원가정 대출금
1억 2,250만원월 원리금
약 584,834원취득세, 중개보수, 법무비, 수리비, 이사비와 관리비는 포함하지 않았습니다.
교통
🚇 장지역 8호선596m
🚇 문정역 8호선703m
🚇 복정역 8호선1,210m
🚇 복정역 (2026년12월예정)1,225m
🚇 가락시장역 3호선 8번출구1,319m
생활 편의
이마트 가든파이브점156m
일렉트로마트 가든5점171m
삼성스토어 일렉트로마트가든5모바일171m
CU 송파웍스점378m
GS더프레시 송파하비오점409m
서울라파치과의원194m
키다리동물병원200m
송파데일리동물병원202m
주차·방 개수 확인
실거래 공개자료에는 세대별 방 개수와 주차 가능 대수가 없습니다. 등기상 전유면적만으로 방 수를 추정하거나 주변 주차장을 건물 주차로 표시하지 않습니다. 건축물대장 주차대수, 현관·주차장 현장 확인, 중개대상물 확인설명서로 검증해야 합니다.
동일 주소 거래 이력
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.05 | 24.66㎡ | 11 | 2억 2,500만원 |
| 2026.07.31 | 29.99㎡ | 10 | 2억 1,200만원 |
| 2026.07.20 | 23.24㎡ | 8 | 1억 6,000만원 |
| 2026.07.07 | 29.99㎡ | 14 | 2억 2,500만원 |
| 2026.07.07 | 29.99㎡ | 8 | 2억 4,500만원 |
| 2026.06.23 | 26.82㎡ | 3 | 1억 6,700만원 |
| 2026.06.17 | 26.82㎡ | 10 | 1억 9,000만원 |
| 2026.06.13 | 76.74㎡ | 6 | 7억 8,000만원 |
| 2026.06.12 | 29.96㎡ | 3 | 2억 1,000만원 |
| 2026.06.11 | 29.99㎡ | 9 | 2억 1,000만원 |
| 2026.06.09 | 26.82㎡ | 3 | 1억 7,600만원 |
| 2026.06.01 | 26.82㎡ | 4 | 1억 7,800만원 |
| 2026.05.29 | 29.99㎡ | 15 | 1억 9,250만원 |
| 2026.05.26 | 29.99㎡ | 7 | 2억 1,000만원 |
| 2026.05.18 | 26.82㎡ | 11 | 1억 7,800만원 |
| 2026.05.07 | 29.96㎡ | 6 | 2억 3,400만원 |
| 2026.05.07 | 28.95㎡ | 3 | 2억 3,800만원 |
| 2026.05.07 | 29.96㎡ | 11 | 2억 3,500만원 |
| 2026.05.07 | 29.68㎡ | 15 | 2억 3,300만원 |
| 2026.05.07 | 29.99㎡ | 4 | 2억 4,750만원 |
| 2026.05.07 | 29.96㎡ | 3 | 2억 3,150만원 |
| 2026.04.25 | 26.82㎡ | 10 | 1억 8,400만원 |
| 2026.04.18 | 29.96㎡ | 11 | 2억 1,000만원 |
| 2026.04.08 | 29.99㎡ | 7 | 2억 |
| 2026.03.25 | 29.99㎡ | 7 | 1억 8,800만원 |
| 2026.03.24 | 59.03㎡ | 7 | 5억 5,400만원 |
| 2026.03.13 | 26.82㎡ | 6 | 1억 7,900만원 |
| 2026.03.11 | 29.99㎡ | 9 | 2억 1,100만원 |
| 2026.03.11 | 26.82㎡ | 10 | 1억 8,000만원 |
| 2026.03.10 | 29.99㎡ | 9 | 2억 1,100만원 |
매수 전 반드시 별도 확인할 항목
• 위반건축물·불법 증축 여부
• 대지권 및 토지 지분
• 선순위 권리·근저당
• 실제 주차 가능 대수
• 관리비와 장기수선 상태
• 정책대출 대상 주택 인정 여부