오피스텔 실거래 매수 분석
구로구 구로동 퀸즈파크 구일
1억 3,000만원
2025년 12월 4일 신고 거래 · 매물 호가가 아닌 국토교통부 실거래 자료
면적
17.36㎡ · 5.3평
준공
2019년 준공 · 7년차
층
10층
주소
서울 구로구 구로동 651-2
자금 계획 예시
매매가의 70% 대출, 연 4.0%, 30년 원리금균등을 가정한 비교용 예시이며 실제 한도·금리는 다릅니다.
예상 자기자금
3,900만원가정 대출금
9,100만원월 원리금
약 434,448원취득세, 중개보수, 법무비, 수리비, 이사비와 관리비는 포함하지 않았습니다.
교통
🚇 구일역 1호선220m
🚇 구로철도기지창510m
🚇 구로역 1호선1,170m
🚇 개봉역 1호선1,207m
🚇 남구로역 7호선1,771m
생활 편의
홈플러스익스프레스 구로점157m
CU 구일우방점272m
신세기마트336m
슈퍼마트533m
IGA마트 동양미래점562m
허브동물병원133m
서울미소그린치과 구로점151m
구일굿모닝내과의원159m
주차·방 개수 확인
실거래 공개자료에는 세대별 방 개수와 주차 가능 대수가 없습니다. 등기상 전유면적만으로 방 수를 추정하거나 주변 주차장을 건물 주차로 표시하지 않습니다. 건축물대장 주차대수, 현관·주차장 현장 확인, 중개대상물 확인설명서로 검증해야 합니다.
동일 주소 거래 이력
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 17.36㎡ | 4 | 1억 2,850만원 |
| 2026.07.14 | 17.36㎡ | 9 | 1억 3,000만원 |
| 2026.07.03 | 17.36㎡ | 9 | 1억 2,900만원 |
| 2026.07.03 | 17.36㎡ | 12 | 1억 2,900만원 |
| 2026.06.24 | 17.36㎡ | 13 | 1억 3,250만원 |
| 2026.06.23 | 17.36㎡ | 5 | 1억 2,900만원 |
| 2026.06.22 | 17.36㎡ | 4 | 1억 2,900만원 |
| 2026.06.10 | 17.36㎡ | 11 | 1억 3,150만원 |
| 2026.06.10 | 17.36㎡ | 6 | 1억 3,100만원 |
| 2026.05.26 | 17.36㎡ | 6 | 1억 2,450만원 |
| 2026.05.22 | 17.36㎡ | 10 | 1억 3,100만원 |
| 2026.05.09 | 17.36㎡ | 9 | 1억 3,000만원 |
| 2026.05.09 | 17.36㎡ | 6 | 1억 3,000만원 |
| 2026.05.09 | 17.36㎡ | 5 | 1억 2,900만원 |
| 2026.04.27 | 17.36㎡ | 14 | 1억 2,900만원 |
| 2026.04.25 | 17.36㎡ | 8 | 1억 3,300만원 |
| 2026.04.11 | 17.36㎡ | 8 | 1억 3,000만원 |
| 2026.04.07 | 17.36㎡ | 12 | 1억 3,000만원 |
| 2026.04.02 | 17.36㎡ | 14 | 1억 2,900만원 |
| 2026.03.28 | 17.36㎡ | 14 | 1억 3,000만원 |
| 2026.03.24 | 17.36㎡ | 5 | 1억 2,900만원 |
| 2026.03.24 | 17.36㎡ | 13 | 1억 2,950만원 |
| 2026.03.17 | 17.36㎡ | 14 | 1억 2,950만원 |
| 2026.03.16 | 17.36㎡ | 7 | 1억 3,000만원 |
| 2026.03.09 | 17.36㎡ | 8 | 1억 3,000만원 |
| 2026.03.06 | 17.36㎡ | 10 | 1억 2,950만원 |
| 2026.03.06 | 17.36㎡ | 11 | 1억 2,900만원 |
| 2026.03.06 | 17.36㎡ | 9 | 1억 3,000만원 |
| 2026.03.03 | 17.36㎡ | 5 | 1억 2,800만원 |
| 2026.03.03 | 17.36㎡ | 5 | 1억 2,400만원 |
매수 전 반드시 별도 확인할 항목
• 위반건축물·불법 증축 여부
• 대지권 및 토지 지분
• 선순위 권리·근저당
• 실제 주차 가능 대수
• 관리비와 장기수선 상태
• 정책대출 대상 주택 인정 여부